PERFIL HEMATOLÓGICO DE FELINOS DOMÉSTICOS (Felis catus) ORIUNDOS DE ABRIGO E SUBMETIDOS A ORQUIECTOMIA EM IMPERATRIZ-MA
PERFIL HEMATOLÓGICO DE FELINOS DOMÉSTICOS (Felis catus) ORIUNDOS DE ABRIGO E SUBMETIDOS A ORQUIECTOMIA EM IMPERATRIZ-MA
dc.contributor.author | CONCEIÇÃO, MATHEUS VENTORIN | |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T16:53:34Z | |
dc.date.available | 2025-08-13T16:53:34Z | |
dc.date.issued | 2025-08-13 | |
dc.description.abstract | O hemograma é um exame essencial na avaliação pré-operatória de felinos, permitindo identificar alterações hematológicas que podem impactar a segurança anestésica e cirúrgica. A orquiectomia, procedimento cirúrgico de remoção dos testículos, é amplamente utilizada no controle populacional de gatos domésticos. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar os parâmetros hematológicos de cinquenta felinos domésticos machos (N=50), oriundos de abrigo, submetidos à orquiectomia. Coletou-se sangue dos felinos para a realização do hemograma, que incluiu análise em analisador automático MaxCel 500D Vet® e contagem manual diferencial de leucócitos e plaquetas. Os resultados mostraram que 6% (3/50) dos animais apresentaram alterações na série eritrocitária. Na série leucocitária, 20% (10/50) apresentaram alterações, destacando-se a leucocitose neutrofílica em 90% (9/10), eosinofílica em 50% (5/10), monocítica em 40% (4/10), leucocitose basofílica em 10% (1/10) e desvio à esquerda em 20% (2/10). Paralelamente, na série plaquetária, 22% (11/50) apresentaram trombocitopenia. Estas alterações podem estar associadas à presença de processos infecciosos ou inflamatórios subclínicos, às características epidemiológicas dos animais de abrigo e às particularidades da espécie, como a tendência à agregação plaquetária. Conclui-se que o hemograma pré-operatório é indispensável para detectar alterações subclínicas e garantir maior segurança anestésico cirúrgica, especialmente em animais provenientes de populações vulneráveis. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/621 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | PERFIL HEMATOLÓGICO DE FELINOS DOMÉSTICOS (Felis catus) ORIUNDOS DE ABRIGO E SUBMETIDOS A ORQUIECTOMIA EM IMPERATRIZ-MA | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 3 de 3
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO_DE_AUTORIZACAO_REPOSITORIO_INSTITUCIONAL_assinado.pdf
- Tamanho:
- 154.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC - MATHEUS VENTORIN CONCEIÇÃO - FINAL.pdf
- Tamanho:
- 473.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- DECLARACAO-DE-INEXISTENCIA-DE-PLAGIO_Matheus_assinado_assinado.pdf
- Tamanho:
- 240.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: