PLANTIO DE PARICÁ (Schizolobium parahyba var. amazonicum) COMO ALTERNATIVA ECONÔMICA PARA ÁREA ALTERADA EM PORTO FRANCO - MA
PLANTIO DE PARICÁ (Schizolobium parahyba var. amazonicum) COMO ALTERNATIVA ECONÔMICA PARA ÁREA ALTERADA EM PORTO FRANCO - MA
dc.contributor.author | SANTOS, ELOAR NASCIMENTO DOS | |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T18:39:09Z | |
dc.date.available | 2023-01-27T18:39:09Z | |
dc.date.issued | 2023-01-27 | |
dc.description.abstract | O Schizolobium parahyba var. amazonicum é a primeira espécie nativa brasileira a ser cultivada em plantios comerciais. Apesar da espécie ter ganhado bastante espaço nos sistemas de produção florestal e agroflorestal, ainda pouco se sabe sobre o seu manejo. O trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho silvicultural de Schizolobium parahyba var. amazonicum sob diferentes adubações e com a utilização de papelão para controle de plantas invasoras. O presente experimento foi realizado na fazenda jacuba, no município de Porto Franco - MA. As mudas foram produzidas em sacos plásticos por meio de plantio direto, permanecendo no viveiro por 90 dias. Foram abertas 200 covas com dimensões de 40 x 20 cm (profundidade x diâmetro). Para os tratamentos foram estabelecidos dois tipos: adubação orgânica (solo de floresta + palha de arroz carbonizada + cama aviária + 300 g de Super Fosfato Simples) e o segundo de adubação mineral (NPK + solo de floresta + 300 g de Super Fosfato Simples). O controle de plantas daninhas foi conduzido por dois tratamentos. O primeiro foi por coroamento manual, que consistiu no coroamento circular no entorno das plantas arbóreas com enxada, com cerca de 50 cm de diâmetro. O segundo tratamento consistiu no coroamento com papelão em forma quadrada (50 cm x 50 cm), tipo Kraft. As avaliações foram feitas a cada quatro meses, totalizando 16 meses de monitoramento. As variáveis avaliadas foram: sobrevivência, massa seca de plantas daninhas e crescimento em altura (HT), incremento periódico anual (IPA) e taxa de crescimento relativo (TCR). Houve diferença significativa apenas no tempo para as variáveis analisadas (HT, IPA e TCR). O crescimento em altura nas plantas que foram aplicados adubação orgânica e mineral, não demostraram diferenças entre si, apresentando médias similares de crescimento em campo ao longo de 16 meses de avaliação, com uma média de altura de 3,54 m para o tratamento mineral e 3,33 m para o tratamento com adubação orgânica. A adubação mineral e orgânica apresentaram desenvolvimento semelhantes, resultando em alta taxa de sobrevivência. No tratamento com adubação orgânica a sobrevivência foi de 83% e no tratamento com adubação mineral a sobrevivência foi de 92%. As plantas coroadas com papelão apresentaram menor quantidade de biomassa de plantas daninhas, implicando na redução de plantas invasoras no plantio e, consequentemente, a disputa por nutrientes e luz solar. Palavras-chave: Plantios comerciais. Taxa de sobrevivência. Adubação orgânica. Adubação mineral. Plantas daninhas. Espécie nativa. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/198 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | PLANTIO DE PARICÁ (Schizolobium parahyba var. amazonicum) COMO ALTERNATIVA ECONÔMICA PARA ÁREA ALTERADA EM PORTO FRANCO - MA | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 3 de 3
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 123.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC- ELOAR - RI.pdf
- Tamanho:
- 1.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO ANTIPLÁGIO.pdf
- Tamanho:
- 80.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: