IDENTIFICAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA NA ILHA DE OUTEIRO/PA POR MEIO DE SENSORIAMENTO REMOTO E TÉCNICAS DE GEOPROCESSAMENTO
IDENTIFICAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA NA ILHA DE OUTEIRO/PA POR MEIO DE SENSORIAMENTO REMOTO E TÉCNICAS DE GEOPROCESSAMENTO
dc.contributor.author | MOURA, ARTHUR GUTEMBERG ANDION FARIAS | |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T18:28:54Z | |
dc.date.available | 2023-01-27T18:28:54Z | |
dc.date.issued | 2023-01-27 | |
dc.description.abstract | No Brasil o monitoramento da expansão urbana sobre áreas florestais, está sendo através dos avanços na área de sensoriamento remoto e processamento de imagens de satélite. Atualmente, as técnicas mais apuradas para o estudo sobre cobertura florestal estão relacionadas aos Índices de Vegetação (IV), tal como o NDVI (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada). A ilha de Caratateua mais popularmente conhecida como Outeiro é uma das mais importantes ilhas do município de Belém-PA e sede de um dos seus oito distritos administrativos. O presente estudo teve como objetivo analisar através das ferramentas de geoprocessamento a expansão que ocorreu na ilha de Outeiro, entre os anos de 1999 e 2022, no qual observou-se que áreas de floresta nativa representavam um total de 72,54% em termos percentuais da referida área no ano de 1999. No ano de 2022 houve uma redução desse quantitativo, neste ano área de floresta passou a representar um quantitativo de 55,58% da superfície da Ilha, em consequência do notório o crescimento urbano na ilha nesse intervalo de tempo. Pode se concluir com este artigo que a utilização de geotecnologias para mapear e quantificar áreas diversas, se mostra de grande valia, tendo em vista que auxilia na visualização, na manipulação de dados e na criação de mapas. Palavras-chave: Índice de vegetação; Bioma amazônico; Expansão urbana. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/197 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | IDENTIFICAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA NA ILHA DE OUTEIRO/PA POR MEIO DE SENSORIAMENTO REMOTO E TÉCNICAS DE GEOPROCESSAMENTO | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 3 de 3
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 606.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC - ARTHUR - RI.pdf
- Tamanho:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO ANTIPLÁGIO.pdf
- Tamanho:
- 479.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: