ANÁLISE DAS COBERTURAS DOS TALUDES NO COMPLEXO RODOVIÁRIO ALÇA VIÁRIA DO PARÁ-BRASIL (ESTUDO DE CASO)
ANÁLISE DAS COBERTURAS DOS TALUDES NO COMPLEXO RODOVIÁRIO ALÇA VIÁRIA DO PARÁ-BRASIL (ESTUDO DE CASO)
dc.contributor.author | NEGRÃO, ANDREI GONÇALVES | |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T18:01:27Z | |
dc.date.available | 2023-01-27T18:01:27Z | |
dc.date.issued | 2023-01-27 | |
dc.description.abstract | A região Amazônica sofreu grandes mudanças na configuração territorial com a abertura de novas rodovias, o projeto de construção de rodovia é uma atividade extremamente complexa que envolvem as análises das diversas condições encontradas no campo, no qual 60% dos movimentos superficiais resultantes de problemas ambientais em rodovias são provocados por erosões, que determinados níveis podem vir a causar o colapso em uma estrutura viária, esses feitios são observados principalmente em áreas de taludes. Por isso o objetivo dessa pesquisa é realizar uma análise nos tipos de cobertura dos taludes encontrado no complexo rodoviário Alça viária do Pará, no trecho 0 km até o 33 km. A pós ter realizado a visita in-loco na rodovia foram mapeados três principais pontos de declividades de taludes os pontos P1, P2 e P3 e posteriormente efetuar uma buscar de imagem fotográficas no Google Maps em períodos anteriores para comparação com os registros fotográficos encontrados. Na pesquisa os três pontos apresentaram taludes com características de tipos artificiais e sem uma estrutura de contenção, em relação a cobertura vegetal no P1 a presentou um processo de sucessão ecológica coerente, porém nos outros pontos foram observados a fragmentação da cobertura, consequências de outros fatores que estão modificando a paisagem local como por exemplo pontos de povoamento e outros projetos de infraestrutura na região, em relação os dispositivos de drenagem apresentou uma regularidade nos sistemas, mas verifica-se a necessidade de analisar o projeto do complexo rodoviário na integra para determinar quais são os diapositivos de drenagem utilizados. PALAVRAS-CHAVE: Rodovia PA-483; Impactos Ambientais; Monitoramento. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/196 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | ANÁLISE DAS COBERTURAS DOS TALUDES NO COMPLEXO RODOVIÁRIO ALÇA VIÁRIA DO PARÁ-BRASIL (ESTUDO DE CASO) | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 3 de 3
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 111.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC - ANDREI - RI.pdf
- Tamanho:
- 636.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO ANTIPLÁGIO.pdf
- Tamanho:
- 106.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: