PRODUTIVIDADE DE Zea mays EM ASSOCIAÇÃO COM Azospirillum brasilense E Bacilllus amyloliquefaciens NA REGIÃO SUL MARANHENSE
PRODUTIVIDADE DE Zea mays EM ASSOCIAÇÃO COM Azospirillum brasilense E Bacilllus amyloliquefaciens NA REGIÃO SUL MARANHENSE
| dc.contributor.author | CRUZ, ROBSON MILHOMEM DE MORAIS | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T23:07:43Z | |
| dc.date.available | 2025-11-03T23:07:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-03 | |
| dc.description.abstract | O milho (Zea mays) é o cereal mais produzido no planeta, o fato de ser uma planta que se originou em regiões latino-americanas próximas ao Brasil tornou o estabelecimento da cultura fácil. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da inoculação de Azospirillum brasilense e Bacillus amyloliquefaciens na produtividade do milho no sul do Maranhão. O experimento foi conduzido no município de Porto Franco, Maranhão, instalado em blocos casualizados, 4 tratamentos e 6 blocos totalizando 24 parcelas em 172,8 m². O experimento foi conduzido em Porto Franco, Maranhão, utilizando o delineamento em blocos casualizados (DBC) com quatro tratamentos e seis repetições, totalizando 24 parcelas em uma área de 172,8 m². O híbrido de milho utilizado foi o AG 1051. Os tratamentos foram: (1) Testemunha; (2) inoculação com Azospirillum brasilense AZ39 (200 mL ha⁻¹); (3) inoculação com Bacillus amyloliquefaciens isolado SMBI BS 10 (200 mL ha⁻¹); e (4) coinoculação com Azospirillum brasilense AZ39 + Bacillus amyloliquefaciens SMBI BS 10 (200 mL ha⁻¹ cada). Os dados foram submetidos ao teste de Tukey a 5% de significância. Os resultados deste estudo indicam que as condições edafoclimáticas e fertilidade do solo limitaram a eficácia da inoculação e coinoculação de Azospirillum brasilense e Bacillus amyloliquefaciens em milho AG 1051 para variáveis altura da planta (cm), altura de 1ª da espiga cm), diâmetro (mm) comprimento (cm), peso da espiga (g) e relação 1ª inserção/altura da planta (cm), surgindo a necessidade de novos estudos em ambientes que proporcionem estresse abiótico e/ou com diferentes cultivares para compreender de forma mais satisfatória a interação desses Bactérias Promotoras de Crescimento das Plantas com a planta estudada. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/681 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | PRODUTIVIDADE DE Zea mays EM ASSOCIAÇÃO COM Azospirillum brasilense E Bacilllus amyloliquefaciens NA REGIÃO SUL MARANHENSE | |
| dc.type | Other | |
| dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 3 de 3
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC-ROBSON-RI.pdf
- Tamanho:
- 562.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO ANTIPLAGIO.pdf
- Tamanho:
- 195.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO DE AUTORIZACAO.pdf
- Tamanho:
- 213.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: