AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DA ÁGUA E DOS PEIXES PROVENIENTES DE CRIATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA
AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DA ÁGUA E DOS PEIXES PROVENIENTES DE CRIATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA
dc.contributor.author | SILVA, NANCY CRISTINA MORAIS DA | |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T17:01:19Z | |
dc.date.available | 2025-08-13T17:01:19Z | |
dc.date.issued | 2025-08-13 | |
dc.description.abstract | A piscicultura, uma atividade que remonta a séculos atrás, é o campo responsável por estudar e investigar organismos aquáticos. No Maranhão, essa prática tem crescido gradativamente devido ao baixo custo de produção, à boa disponibilidade de áreas de cultivo e à abundância de recursos hídricos. O Tambacu (Colossoma macropomum × Piaractus mesopotamicus) destaca-se como um dos peixes mais produzidos no Brasil, com o oeste maranhense sendo uma região de destaque na produção. Na aquicultura, práticas de manejo inadequadas podem romper o equilíbrio entre bactérias benéficas e patogênicas, favorecendo a proliferação destas. Diante desse cenário, torna-se cada vez mais importante realizar estudos de biomonitoramento, pois a qualidade microbiológica inadequada da água dos viveiros pode afetar diretamente a microbiota dos peixes e de seus subprodutos. O presente estudo investigou a qualidade microbiológica e físico-química — de acordo com dados já publicados que corroboram com as análises feitas e descritas — da água e dos peixes (Tambacu) provenientes de criatórios no município de Governador Edison Lobão, Maranhão. A análise incluiu amostras de brânquias, filés de peixe e água dos tanques em diferentes períodos (seco e chuvoso), utilizando técnicas como contagem de Coliformes Totais, Escherichia coli, e medições de parâmetros físicos-químicos, como pH, turbidez, e condutividade elétrica. Os resultados apontaram uma alta carga microbiana nas brânquias e filés, indicando condições inadequadas de manejo e qualidade da água, com potenciais riscos à saúde pública e à viabilidade econômica da piscicultura. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/622 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DA ÁGUA E DOS PEIXES PROVENIENTES DE CRIATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 3 de 3
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO-DE-AUTORIZACAO-REPOSITORIO-INSTITUCIONAL-UEMASUL_assinado.pdf
- Tamanho:
- 355.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- DECLARACAO_DE_INEXISTENCIA_DE_PLAGIO_-_TCC_NANCY_CRISTINA_MORAIS_assinado_assinado.pdf
- Tamanho:
- 159.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- Trabalho de Conclusão de Curso - Nancy Cristina Morais da Silva.pdf
- Tamanho:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: