A EVOLUÇÃO TEMPORAL DO SENSORIAMENTO REMOTO NO CONTEXTO DA DETECÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA AMAZÔNIA:
A EVOLUÇÃO TEMPORAL DO SENSORIAMENTO REMOTO NO CONTEXTO DA DETECÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA AMAZÔNIA:
dc.contributor.author | SILVA, VAGNER PAZ DA | |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T17:13:13Z | |
dc.date.available | 2023-02-03T17:13:13Z | |
dc.date.issued | 2023-02-03 | |
dc.description.abstract | Localizada na América do Sul, a floresta amazônica representa um terço das florestas do planeta. Constituindo-se como um bioma imprescindível para o equilíbrio terrestre, concentrando a maior diversidade de espécies do planeta. De sua extensão, que inclui 6 países, cerca de 61% encontra-se dentro do território brasileiro. Dado a grandeimportância do monitoramento ambiental, sobretudo para países de proporções continentais como o Brasil, o presente trabalho teve como objetivo analisar e descrever a evolução cronológica do sensoriamento remoto face ao estudo de áreas degradadas. Para isso, se utilizou de uma busca sistemática na literatura científica nas bases “Web of Science” e “Google Scholar”, no momento em que foram utilizados os descritores: “Sensoriamento Remoto”, “Amazônia” e “Degradação”. Considerando apenas trabalhos publicados entre os anos 2000 e 2022, após a leitura do título e resumo de artigos potencialmente aptos para compor a revisão, e aplicação de critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados um total de 19artigos para fazer esteestudo. Os resultados apontaram para a importância do sensoriamento remoto no contexto de detecção e monitoramento de áreas degradadas, pois foi perceptível através da literatura analisada que os produtos de sensoriamento remoto possibilitaram avanços incontestáveis no monitoramento da Amazônia nos últimos anos. Em especial, pôde ser notado a evolução temporal do sensoriamento com finalidade de monitoramento ambiental a partir do surgimento de novas técnicas e/ou incorporação de ferramentas para aumentar a robustez das análises espaciais. PALAVRAS-CHAVE: Bioma amazônico; Monitoramento; Impactos Ambientais. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/219 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | A EVOLUÇÃO TEMPORAL DO SENSORIAMENTO REMOTO NO CONTEXTO DA DETECÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA AMAZÔNIA: | |
dc.title.alternative | UMA REVISÃO SISTEMÁTICA | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 3 de 3
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 120.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC - VAGNER - RI.pdf
- Tamanho:
- 288.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO ANTIPLÁGIO.pdf
- Tamanho:
- 112.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: