CARACTERIZAÇÃO COLORIMÉTRICA DE ESPÉCIES FLORESTAIS EXPLORADAS NA AMAZÔNIA
CARACTERIZAÇÃO COLORIMÉTRICA DE ESPÉCIES FLORESTAIS EXPLORADAS NA AMAZÔNIA
dc.contributor.author | SILVA, THIAGO ALVES DA | |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T17:02:41Z | |
dc.date.available | 2023-02-03T17:02:41Z | |
dc.date.issued | 2023-02-03 | |
dc.description.abstract | Visando avaliar o potencial da colorimetria como ferramenta para a identificação da madeira, este estudo teve como objetivo caracterizar sete espécies florestais da Amazônia Ocidental, a partir de ensaios colorimétricos e correlacionar os parâmetros colorimétricos com a sua massa específica aparente. As amostras das espécies Amarelão, Cedro, Garapa, Ipê, Jatobá, Peroba e Tauari são provenientes de um lote de madeiras apreendidas pelo Instituto de Meio Ambiente do Acre. Foram selecionadas 12 amostras da madeira de cada espécie, sendo determinados os parâmetros colorimétricos luminosidade, pigmentos amarelo e vermelho, saturação e ângulo de tinta medidos por meio do espectrofotômetro. As madeiras Garapa, Ipê, Peroba, Jatobá e Tauari variaram a sua tonalidade entre marrom e amarelo, com predominância da cor oliva. A madeira de Amarelão foi classificada como amarelo-claro e a madeira de Cedro como de coloração rosa. A classificação de cluster permitiu a formação de grupos heterogêneos com base na diversidade colorimétrica e massa específica, onde, madeiras escuras e de média a alta massa específica foram agrupadas distintamente daquelas mais claras e de leve a média massa específica. Observou-se fraca correlação entre os parâmetros colorimétricos e a massa específica, sugerindo novas análises de correlação com uma população amostral maior. As madeiras analisadas apresentaram coloração específica, dadas pelas variáveis colorimétricas, mostrando o potencial da técnica de colorimetria na identificação e classificação das madeiras. Palavras-chave: Madeira da Amazônia; Cor da madeira; Sistema CIELAB; Espectroscopia de cor; Colorimetria. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/218 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | CARACTERIZAÇÃO COLORIMÉTRICA DE ESPÉCIES FLORESTAIS EXPLORADAS NA AMAZÔNIA | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 3 de 3
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO ANTIPLÁGIO.pdf
- Tamanho:
- 357.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 460.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC - THIAGO - RI.pdf
- Tamanho:
- 526.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: