ASPECTOS ECOFISIOLÓGICOS, CRESCIMENTO E PRODUTIVIDADE DE NOVOS GENÓTIPOS DE SOJA EM CONDIÇÕES DE CAMPO
ASPECTOS ECOFISIOLÓGICOS, CRESCIMENTO E PRODUTIVIDADE DE NOVOS GENÓTIPOS DE SOJA EM CONDIÇÕES DE CAMPO
| dc.contributor.author | MACHADO, CARLOS EDUARDO ALVES | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T19:57:51Z | |
| dc.date.available | 2026-08-12T19:57:51Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-12 | |
| dc.description.abstract | As mudanças climáticas, caracterizadas pelo aumento da concentração de CO₂ e das temperaturas têm provocado efeitos adversos sobre a produtividade agrícola, exigindo novas estratégias para garantir a segurança alimentar. Nesse contexto, a soja se destaca, cultura fundamental para a alimentação humana e animal, se destaca. O presente trabalho teve como objetivo avaliar os aspectos ecofisiológicos, crescimento e produtividade de novos genótipos de soja sob condições de campo. O experimento foi conduzido com os genótipos de soja Olimpo IPRO, NEO802 12X e 80I85RSF IPRO em delineamento em blocos ao acaso com quatro repetições. Foram realizadas mensurações de temperatura foliar via termografia por infravermelho, área foliar, massa seca das folhas e produtividade. A análise estatística foi realizada utilizando o software R, conforme os pressupostos da análise de variância (ANOVA). Os resultados mostraram que o genótipo Olimpo IPRO apresentou maior área foliar, sugerindo maior potencial fotossintético. No entanto, não houve diferenças estatísticas significativas na massa seca das folhas e na produtividade, embora o genótipo 80I85RSF IPRO apresentou uma forte tendência para maiores rendimentos, alcançando 79 sc ha⁻¹. Quanto à temperatura foliar, observou-se tendência de melhor regulação térmica nos genótipos NEO802 12X e 80I85RSF IPRO, o que pode indicar maior eficiência na transpiração e resiliência ao estresse térmico. Considerando esses fatores o genótipo 80I85RSF IPRO se mostra como a melhor opção para o cultivo em condições de campo. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/801 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | ASPECTOS ECOFISIOLÓGICOS, CRESCIMENTO E PRODUTIVIDADE DE NOVOS GENÓTIPOS DE SOJA EM CONDIÇÕES DE CAMPO | |
| dc.type | Other | |
| dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 3 de 3
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC-CARLOS EDUARDO-RI.pdf
- Tamanho:
- 462.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO ANTIPLAGIO.pdf
- Tamanho:
- 195.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO DE AUTORIZACAO.pdf
- Tamanho:
- 161.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: