EFEITO DA APLICAÇÃO FOLIAR DO MELAÇO DE CANA-DE-AÇUCAR NA TEMPERATURA FOLIAR DA SOJA SUBMETIDA AO ESTRESSE ABIÓTICO SOB CONDIÇÕES DE CAMPO
EFEITO DA APLICAÇÃO FOLIAR DO MELAÇO DE CANA-DE-AÇUCAR NA TEMPERATURA FOLIAR DA SOJA SUBMETIDA AO ESTRESSE ABIÓTICO SOB CONDIÇÕES DE CAMPO
| dc.contributor.author | DUARTE, MATEUS DIAS | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T22:05:25Z | |
| dc.date.available | 2025-11-03T22:05:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-03 | |
| dc.description.abstract | O objetivo do presente projeto foi avaliar o efeito do melaço de cana-de-açúcar na temperatura foliar, crescimento e produtividade da soja sob condições de alto déficit de pressão de vapor (DPV) do ar após um período de 28 dias sem chuva, caracterizando um período de estresse hídrico. O experimento foi realizado em Itinga, Maranhão, utilizando o genótipo de soja Brasmax Olimpo IPRO com espaçamento de 0,50 m entre fileiras e densidade de 14 plantas por metro. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com dois tratamentos: aplicação de melaço 2 dias e 7 dias após precipitação, ambos com quatro repetições. A termografia foi realizada durante o ciclo da cultura, no estágio reprodutivo (R5), entre 12:00 e 14:00 horas, considerando as folhas completamente expandidas de três plantas na linha central de cada parcela. Medidas de massa seca e produtividade também foram obtidas das mesmas plantas, com análise de área foliar e secagem em estufa a 70°C por 72 horas. Os resultados indicaram que a aplicação de melaço aumentou a produtividade devido à melhor distribuição de fotoassimilados nos grãos, beneficiando-se das condições de estresse hídrico e do índice térmico de condutância estomática relativa. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/675 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | EFEITO DA APLICAÇÃO FOLIAR DO MELAÇO DE CANA-DE-AÇUCAR NA TEMPERATURA FOLIAR DA SOJA SUBMETIDA AO ESTRESSE ABIÓTICO SOB CONDIÇÕES DE CAMPO | |
| dc.type | Other | |
| dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 3 de 3
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO ANTIPLAGIO.pdf
- Tamanho:
- 244.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO DE AUTORIZACAO.pdf
- Tamanho:
- 156.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC-MATEUS-RI.pdf
- Tamanho:
- 967.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: