CARGA DE DOENÇA DA COVID-19: Medição dos anos de vida perdidos ajustados por incapacidade em decorrência da Covid-19 no estado do Maranhão entre 2020 e 2022
CARGA DE DOENÇA DA COVID-19: Medição dos anos de vida perdidos ajustados por incapacidade em decorrência da Covid-19 no estado do Maranhão entre 2020 e 2022
dc.contributor.author | PINTO, JOÃO AMADEU LIMA | |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T19:47:49Z | |
dc.date.available | 2022-12-14T19:47:49Z | |
dc.date.issued | 2022-12-14 | |
dc.description.abstract | A Covid-19 acarretou uma enorme perda em vida humana desde seu princípio em 2020. Neste contexto, estudos medindo o prejuízo da enfermidade são úteis na organização das ações de saúde. Esse estudo estimou a carga de doença total da Covid-19 no Maranhão entre 16/03/2020 e 16/03/2022. Os dados utilizados procedem dos boletins da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, do portal do IBGE, e do Global Burden of Disease Study de 2019. Com tais informações (casos confirmados e óbitos, estimativa de vida e pesos de incapacidade), foram estimados a letalidade média e os DALYs acumulados no período. No cálculo de YLLs foram usadas duas distribuições: faixas etárias de 10 anos e idades individuais. Foi observada uma letalidade média de 2,58% (3,51% para homens e 1,86% para mulheres) e mortalidade de 0,15% (151,73 mortes por 100 mil habitantes). Segundo dados do IBGE, a expectativa de vida no Maranhão foi de 71,94 (72) anos em 2021, com base nisso obteve-se uma estimativa de 97.803,98 YLLs e 938,377539 YLDs, totalizando 98.742,3575 DALYs para o período ou 1380 DALYs por 100 mil habitantes. Tais resultados põe a Covid-19 em altíssimo patamar de morbimortalidade, superando os DALYs registrados por todas as doenças respiratórias inferiores no Maranhão em 2019. Esses valores, além da escassez de literatura encontrada sobre a carga da Covid-19 na pesquisa, fazem dos estudos de carga da Covid-19 na região e de suas sequelas a longo prazo esforços importantes na compreensão do risco gerado por esta doença, facilitando assim sua mitigação. Palavras-chave: Dados epidemiológicos; Peso de doença; Covid-19. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/156 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | CARGA DE DOENÇA DA COVID-19: Medição dos anos de vida perdidos ajustados por incapacidade em decorrência da Covid-19 no estado do Maranhão entre 2020 e 2022 | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC- JOÃO- RI.pdf
- Tamanho:
- 1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: