A PERDA DE COBERTURA VEGETAL DEVIDO À EXPANSÃO DAS ATIVIDADESAGROPECUÁRIAS NO ESTADO DO TOCANTINS
A PERDA DE COBERTURA VEGETAL DEVIDO À EXPANSÃO DAS ATIVIDADESAGROPECUÁRIAS NO ESTADO DO TOCANTINS
dc.contributor.author | SILVA, JOCIELE DE ARAÚJO | |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T16:41:18Z | |
dc.date.available | 2024-03-07T16:41:18Z | |
dc.date.issued | 2024-03-07 | |
dc.description.abstract | A expansão agropecuária se consolidou durante a Revolução Verde em todos os estados brasileiros, a partir da década de 1970. No Tocantins, o avanço da agricultura teve início na década de 1990, com o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à produção de alimentos para a população local e exportação. Visando Quantificar as perdas de cobertura vegetal no estado do Tocantins, para implantação de atividades Agropecuárias, realizou-se uma análise temporal no recorte espacial de 1988 e 2021, das alterações na cobertura vegetal e áreas utilizadas para atividades de agricultura e pecuária no estado do Tocantins, de maneira a compreender a relação entre a perda de cobertura vegetal e as consequências para a o meio ambiente. Foram obtidos dois mapas temáticos, a partir da plataforma MapBiomas, mostrando que o aumento de atividades agropecuárias acarretou a perda de 3.779.327 hectares de vegetação nativa no Tocantins, em comparativo aos anos de 1988 e 2021, sendo que as áreas inseridas no bioma cerrado foram as mais afetadas, com a perda de 2.864.265 ha. Assim como, mostra que as áreas ocupadas por pastagem, no recorte espacial analisado, teve aumento de aproximadamente 100%, resultando em degradação ambiental como a redução da biodiversidade, perda de habitat, degradação do solo e mudanças climáticas. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/369 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | A PERDA DE COBERTURA VEGETAL DEVIDO À EXPANSÃO DAS ATIVIDADESAGROPECUÁRIAS NO ESTADO DO TOCANTINS | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 3 de 3
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO ANTIPLAGIO.pdf
- Tamanho:
- 141.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 120.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC - JOCIELE - RI.pdf
- Tamanho:
- 497.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: