APLICAÇÃO DA CURVA ABC COMO ESTRATÉGIA DE COMPRAS: um estudo de caso no ramo farmacêutico em Açailândia-MA
APLICAÇÃO DA CURVA ABC COMO ESTRATÉGIA DE COMPRAS: um estudo de caso no ramo farmacêutico em Açailândia-MA
dc.contributor.author | AQUINO, FRANCISCA VIVIANNE SANTOS DE | |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T23:25:21Z | |
dc.date.available | 2023-03-14T23:25:21Z | |
dc.date.issued | 2023-03-14 | |
dc.description.abstract | No setor farmacêutico os procedimentos primordiais estão correlacionados a gestão de compras e estoques de itens, por serem as maiores alavancas de custos e despesas de uma empresa. Nesse viés a compra, estocagem e venda que é o fator principal de geração de receita e lucratividade em uma empresa devem ser geridos de maneira mais eficiente, pois a demanda e procura por produtos e a concorrência provocam uma instabilidade nesses setores, neste sentido a ferramenta Curva ABC, surge como instrumento necessário para o enfrentamento de tais problemas, com o intuito de auxiliar a minimizar os prejuízos nas organizações. Logo, o principal objetivo da presente pesquisa foi investigar quais são os produtos que podem oferecer maior margem de contribuição para a empresa no ramo farmacêutico, com aplicabilidade alicerçada como mecanismo de auxílio no setor de compras na manutenção da organização. O caminho de recursos utilizados para o contexto da metodologia do trabalho foi a pesquisa bibliográfica e estudo de caso, onde se identificou o ramo e seu faturamento de vendas de itens e abrangência de grupos específicos para mensurar os dados dentro da Curva. Em síntese conclui-se que a presente pesquisa atingiu os objetivos propostos com aplicabilidade de redução de custos e com índices identificadores de progresso e retorno financeiro nos moldes da ferramenta de gestão. Palavras- Chave: Setor de Compras. Gestão de Estoques. Curva ABC. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/234 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | APLICAÇÃO DA CURVA ABC COMO ESTRATÉGIA DE COMPRAS: um estudo de caso no ramo farmacêutico em Açailândia-MA | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC. FRANCISCA VIVIANE.RI.pdf
- Tamanho:
- 960.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: