ANÁLISE COMPARATIVA DO DIMENSIONAMENTO E ORÇAMENTO DE UMA FUNDAÇÃO PROFUNDA UTILIZANDO OS MÉTODOS AOKI-VELLOSO E DÉCOURT-QUARESMA
| dc.contributor.author | COSTA, PAULO DANIEL PIMENTEL | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-14T23:12:24Z | |
| dc.date.available | 2025-03-14T23:12:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-14 | |
| dc.description.abstract | Com o desenvolvimento da construção civil, cada vez mais as edificações necessitam de fundações mais eficientes e seguras. Para tanto, novas técnicas de estudo da resistência do solo são desenvolvidas e aprimoradas constantemente. Dentre elas, destacam-se, no Brasil, os métodos de cálculo de capacidade de carga de Aoki-Velloso e Décourt-Quaresma. Ao longo desse trabalho foi utilizado esses dois métodos para fins de apontar possíveis discrepâncias nos resultados de ambos e averiguar a relevância dos impactos financeiros causados por essa provável diferença. Através dos cálculos realizados foi possível verificar que houve uma pequena disparidade nos resultados quando analisadas as estacas de forma individual e uma igualdade quando feita uma análise global da estrutura. Palavras-chave: Fundações. Estacas. Capacidade de carga. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/524 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | ANÁLISE COMPARATIVA DO DIMENSIONAMENTO E ORÇAMENTO DE UMA FUNDAÇÃO PROFUNDA UTILIZANDO OS MÉTODOS AOKI-VELLOSO E DÉCOURT-QUARESMA | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type |
