EFICIÊNCIA SIMBIÓTICA DE FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES NATIVOS DO CERRADO MARANHENSE ASSOCIADOS À CULTURA DO FEIJÃO-CAUPI (Vigna unguiculata (L.) WALP.)
EFICIÊNCIA SIMBIÓTICA DE FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES NATIVOS DO CERRADO MARANHENSE ASSOCIADOS À CULTURA DO FEIJÃO-CAUPI (Vigna unguiculata (L.) WALP.)
dc.contributor.author | ALENCAR SOBRINHO, NEIDELANE DE | |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T16:53:43Z | |
dc.date.available | 2024-08-22T16:53:43Z | |
dc.date.issued | 2024-08-22 | |
dc.description.abstract | O feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.), representa um dos principais grãos que fazem parte do consume alimentar dos brasileiros. Entretanto o seu cultivo sofre certas limitações no que tange a baixa fertilidade dos solos do Cerrado Maranhense, comdestaque para o baixo teor de P disponível. Nesse sentido, os fungos micorrízicos arbusculares (FMA) seriam uma alternativa de utilização no plantio do feijão-caupi por conferir exímios benefícios às plantas quando associados às raízes. Mediante a isso, esteprojeto objetivou-se verificar quais espécies de FMA estabelecem simbiose com a culturado feijão-caupi, promovendo colonização micorrízica e eficiência na absorção de P na implementação das variedades feijão-caupi Manteiguinha e BRS Tumucumaque. O bioensaio se deu em casa de vegetação na Universidade Estadual da Região Tocantina doMaranhão UEMASUL, no município de Imperatriz – MA, em um delineamento inteiramente casualizado (DIC) em esquema fatorial 2x6 com 4 repetições, totalizando 48 unidades experimentais. Foram feitas avaliações de altura, quantidade de folhas e índice de clorofila de 15 em 15 dias, e ao final análise de colonização radicular, massa seca da parte aérea, teor de P absorvido e identificação molecular dos FMA que estavam em simbiose com feijãocaupi. As espécies de FMA com os melhores desempenhos foram Glomus glomerulatum, Rhizophagus intraradices e FMA nativos. Com relação a quantidade de folhas e colonização radicular a variedade de feijão-caupi Manteiguinha foi a que apresentou melhor desempenho. Por outro lado, no que diz respeito ao índice de clorofila a variedade de feijão-caupi BRS Tumucumaque se destacou. Quanto a análise molecular filogenia das raízes dos inóculos não foi condizente á encontrada baseada no banco de dados, com exceção dos FMA nativos. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/475 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | EFICIÊNCIA SIMBIÓTICA DE FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES NATIVOS DO CERRADO MARANHENSE ASSOCIADOS À CULTURA DO FEIJÃO-CAUPI (Vigna unguiculata (L.) WALP.) | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 3 de 3
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 85.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC - NEIDELANE - RI.pdf
- Tamanho:
- 710.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO ANTIPLAGIO.pdf
- Tamanho:
- 114.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: