ANÁLISE DO TRÁFEGO VEICULAR E DO VOLUME DE CARGA EM TRECHO DA BR-222 EM AÇAILÂNDIA-MA
| dc.contributor.author | FRANCO, MARCOS EDUARDO MACIEL | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-12T14:12:51Z | |
| dc.date.available | 2025-03-12T14:12:51Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-12 | |
| dc.description.abstract | A BR-222 é uma importante rodovia federal, cuja construção desempenhou um papel crucial no crescimento e desenvolvimento da cidade de Açailândia-MA. Por atravessar o perímetro urbano, a rodovia não só facilita os fluxos comerciais intermunicipais e interestaduais, como também recebe diariamente um grande volume de veículos da população local. Este estudo teve como objetivo caracterizar o fluxo e a carga veicular no KM 674 da BR222, utilizando vídeos de monitoramento que proporcionaram uma visão frontal da rodovia e permitiram a contagem manual dos veículos ao longo de sete dias. Concluiu-se que os fluxos de tráfego no perímetro urbano se aproximam dos limites considerados aceitáveis pelo manual de estudo de tráfego do DNIT, com predominância de veículos leves. Contudo, embora a frota seja composta majoritariamente por veículos leves, verificou-se que os veículos comerciais movimentam, em média, 73328 toneladas por dia no trecho avaliado. Palavras-chaves: Tráfego veicular; Contagem manual; Fluxo; Carga veicular; Perímetro urbano; Estudo de tráfego. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/513 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | ANÁLISE DO TRÁFEGO VEICULAR E DO VOLUME DE CARGA EM TRECHO DA BR-222 EM AÇAILÂNDIA-MA | |
| dc.type | Other | |
| dspace.entity.type |
