DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO RIO PINDARÉ NO ASSENTAMENTO CAAC EM AMARANTE DO MARANHÃO, MA: Impactos antrópicos e proposição de medidas de recuperação
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO RIO PINDARÉ NO ASSENTAMENTO CAAC EM AMARANTE DO MARANHÃO, MA: Impactos antrópicos e proposição de medidas de recuperação
| dc.contributor.author | LIMA, MARIA DA CONCEIÇÃO | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T23:03:15Z | |
| dc.date.available | 2026-09-18T23:03:15Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-18 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo apresenta o diagnóstico ambiental das matas ciliares do Rio Pindaré no projeto de assentamento CAAC, em Amarante do Maranhão, região de transição entre a Amazônia e o Cerrado. O objetivo foi avaliar os impactos antrópicos locais e propor medidas mitigadoras para a recuperação da bacia. A metodologia consistiu na aplicação de um Protocolo de Avalição Rápida (PAR) em sete pontos amostrais, realizada entre novembro de 2025 e abril de 2026. Foram analisados treze parâmetros qualitativos fundamentados na percepção visual de aspectos estruturais, ecológicos e hidrológicos do rio. Os resultados demonstraram que o corpo hídrico apresenta uma integridade ambiental moderada, sendo classificado predominantemente como na categoria regula. Embora existam remanescentes satisfatórios de mata ciliar que exercem funções protetoras, o ecossistema sofre pressões antrópicas diversificadas. As principais degradações identificadas incluem a erosão das margens, o assoreamento do leito, o descarte inadequado dos resíduos sólidos e a supressão da vegetação nativa devido ao avanço das atividades agropastoris e ao pisoteio de gado. Além disso, todos os pontos exibiram opacidade na água devido à turbidez moderada. Conclui-se que a preservação dos recursos hídricos na comunidade depende da implementação imediata de ações de manejo sustentável. Como medidas de recuperação, propõe-se o isolamento das Áreas de Preservação Permanente (APP) contra o gado, o reflorestamento com espécies nativas nos trechos mais severamente degradados e o desenvolvimento de programas de educação ambiental voltados aos assentados. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/818 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO RIO PINDARÉ NO ASSENTAMENTO CAAC EM AMARANTE DO MARANHÃO, MA: Impactos antrópicos e proposição de medidas de recuperação | |
| dc.type | Other | |
| dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 3 de 3
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO-DE-AUTORIZACAO-REPOSITORIO-INSTITUCIONAL-UEMASUL_convertido_assinado_(2)_assinado.pdf
- Tamanho:
- 214.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- DECLARACAO-DE-INEXISTENCIA-DE-PLAGIO_convertido_assinado_(1)_assinado.pdf
- Tamanho:
- 282.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC-MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA.pdf
- Tamanho:
- 719.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: