SELEÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E BIOPROSPECÇÃO DE FUNGOS ENDÓFITOS DE PLANTAS DA RESERVA EXTRATIVISTA DO CIRIACO
SELEÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E BIOPROSPECÇÃO DE FUNGOS ENDÓFITOS DE PLANTAS DA RESERVA EXTRATIVISTA DO CIRIACO
| dc.contributor.author | LIMA, MARIANA CARVALHO DE | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T13:47:41Z | |
| dc.date.available | 2026-02-10T13:47:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-10 | |
| dc.description.abstract | Os fungos endófitos são amplamente citados na literatura como fontes promissoras no controle de fitopatógenos, destacando-se pela capacidade de produzir metabólitos secundários passíveis de aplicação nas indústrias agrícola e farmacêutica. O presente estudo teve como objetivo realizar a identificação morfológica e a bioprospecção de fungos endófitos associados a plantas da Reserva Extrativista do Ciriaco, localizada no município de Cidelândia–MA. A metodologia adotada compreendeu a coleta de folhas de espécies vegetais em período de floração ou com presença de estruturas reprodutivas, visando facilitar o processo de identificação botânica. O material vegetal foi acondicionado em sacos previamente esterilizados e encaminhado ao Laboratório de Microbiologia e Saúde, no município de Imperatriz–MA, onde se procedeu à desinfestação superficial. O isolamento fúngico foi realizado por meio de uma metodologia adaptada, na qual pequenos fragmentos foliares foram inoculados em placas de Petri contendo meio de cultura BDA e extrato de malte, sendo posteriormente incubados em estufa do tipo BOD, sob fotoperíodo, à temperatura de 27°C. Após sucessivos repiques, obtiveram-se colônias puras. A identificação morfológica macroscópica baseou-se na avaliação do padrão de crescimento, coloração e textura das colônias. Para a análise microscópica, fragmentos das colônias foram montados em lâminas contendo azul de algodão e observados em microscópio óptico. As colônias com textura algodonosa ou coriácea foram submetidas à técnica da fita adesiva, possibilitando a visualização de estruturas como conidióforos, hifas e conídios. Posteriormente, foram conduzidos testes in vitro para avaliar o potencial antagônico dos fungos endófitos isolados. Durante sete dias, realizaram-se medições do crescimento fúngico em placas de Petri, totalizando 14 tratamentos e uma testemunha. Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística por meio do programa SISVAR e organizados em tabelas e gráficos utilizando o Microsoft Excel, versão 2021. Os resultados permitiram a identificação de sete espécies vegetais, a partir das quais foram isolados e identificados, por análise morfológica, os gêneros fúngicos Curvularia sp., Trichoderma sp., Aspergillus sp., Chaetomium sp., Penicillium sp., Geotrichum sp. e Cladosporium sp. Dentre esses, destacaram-se nos testes de antagonismo, tanto na avaliação diária quanto ao longo dos sete dias, considerando os índices IVCM, PIC e frequência dos isolados, os gêneros Aspergillus sp., isolado de Psychotria bracyceras, e Trichoderma sp., isolado de Policourea racemosa. Outros isolados pertencentes aos gêneros Aspergillus sp., Fusarium sp., Cladosporium sp. e Penicillium sp. também apresentaram controle significativo nos ensaios. Observou-se, ainda, a presença de fungos que não demonstraram efeito antagonista in vitro sobre Fusarium sp. entre eles Aspergillus sp. isolado da planta Costus spicatus, Curvularia sp. e Curvularia sp. respectivamente isolados da planta Heliconia psittacorum, Chaetomium sp. isolado da planta Helicônia psittacorum e o Trichoderma sp. isolado da planta Geophila repens. Evidenciando que os mecanismos de controle exercidos pelos endófitos dependem de múltiplas variáveis. Com base nos resultados obtidos, concluiu-se que a bioprospecção de fungos endófitos em áreas de Reserva Extrativista é fundamental para a descoberta de novos metabólitos com potencial aplicação no controle de fungos patogênicos. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/727 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | SELEÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E BIOPROSPECÇÃO DE FUNGOS ENDÓFITOS DE PLANTAS DA RESERVA EXTRATIVISTA DO CIRIACO | |
| dc.type | Other | |
| dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 3 de 3
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO DE AUTORIZACAO.pdf
- Tamanho:
- 150.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC - MARIANA - RI.pdf
- Tamanho:
- 1.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO ANTIPLAGIO.pdf
- Tamanho:
- 133.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: