DESEMPENHO SILVICULTURAL DE PARICÁ (Schizolobium parahyba var. amazonicum) SOB DIFERENTES ADUBAÇÕES NO CERRADO MARANHENSE
DESEMPENHO SILVICULTURAL DE PARICÁ (Schizolobium parahyba var. amazonicum) SOB DIFERENTES ADUBAÇÕES NO CERRADO MARANHENSE
dc.contributor.author | BRITO, LAECHSON DE ALMEIDA | |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T21:05:46Z | |
dc.date.available | 2022-10-27T21:05:46Z | |
dc.date.issued | 2022-10-27 | |
dc.description.abstract | O cerrado é o bioma que mais tem sofrido alterações nas últimas décadas por decorrência das grandes ocupações feitas nessas regiões que ocasionam muitos impactos ambientais negativos. No Brasil, existem muitas espécies de árvores que são usadas como matéria prima no setor florestal como teca, pinus e eucalipto, no entanto, existe uma espécie chamado de paricá (Schizolobium parahyba var. amazonicum) que se mostra bastante promissora, pois, tem demostrado uma espécie de rápido crescimento para região do Maranhão (cerrado). O experimento foi realizado na fazenda jacuba no município de Porto Franco. As mudas foram produzidas na própria fazenda em sacos plásticos através do plantio direto, permanecendo no viveiro por 90 dias. Foram abertas cerca de 200 covas com dimensões de 40 x 20 cm (profundidade x diâmetro). Para os tratamentos foram estabelecidos dois tipos, o primeiro é chamado de P1 (adubação orgânica, solo de floresta + palha de arroz carbonizada + cama aviária (2:2:1) + 300 g de Super Fosfato Simples) e o segundo de P2 (adubação mineral solo de floresta + 300 g de Super Fosfato Simples + NPK). As avaliações foram feitas mensalmente durante os 15 meses, determinando a sobrevivência, crescimento em altura e o diâmetro. Houve diferença significativa apenas no tempo para as variáveis analisadas (altura, cap, IPA e TCR). O crescimento em altura e em diâmetro nas plantas que foram aplicados adubação orgânica e mineral, não demostraram diferenças entre si, apresentando quase as mesmas médias de crescimento em campo ao longo de 15 meses de avaliação. A adubação mineral e orgânica desempenhou desenvolvimento semelhantes apresentando alta taxa de sobrevivência de 87,5%. A taxa de crescimento em altura de Schizolobium parahyba var. amazonicum foi maior na estação chuvosa. Palavras-chave: Paricá; Taxa de sobrevivência; Adubação orgânica; Adubação mineral. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/95 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | DESEMPENHO SILVICULTURAL DE PARICÁ (Schizolobium parahyba var. amazonicum) SOB DIFERENTES ADUBAÇÕES NO CERRADO MARANHENSE | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type |
Arquivos
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: