This item is private
DETERMINAÇÃO DO PERFIL SOCIOECONÔMICO DE CONSUMIDORES DE CARNES E PESCADOS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ – MA
DETERMINAÇÃO DO PERFIL SOCIOECONÔMICO DE CONSUMIDORES DE CARNES E PESCADOS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ – MA
dc.contributor.author | OLIVEIRA, KARINE HELLEN CARVALHO DE | |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T13:25:23Z | |
dc.date.available | 2023-07-26T13:25:23Z | |
dc.date.issued | 2023-07-26 | |
dc.description.abstract | O objetivo do estudo foi avaliar o perfil de socioeconômico quanto as preferências na comercialização de carnes e pescados no município de Imperatriz no Estado do Maranhão. Foi realizado aplicação de questionários para 200 consumidores no período de março a maio de 2023, em dez bairros diferentes no município de Imperatriz – MA, os quais foram questionados sobre perfil socioeconômico, tipo de carne e pescado consumido, frequência de consumo, critérios utilizados no momento da compra nos locais de comercialização. Foi verificado a correlação entre o consumo dos diferentes tipos de carne com as respostas dos consumidores através de estimativas de correlação de Pearson pelo programa estatístico SAS versão 9.3. Em relação aos resultados do perfil socioeconômico dos consumidores, 60,5% eram do sexo feminino, 48% possuem entre 21 e 29 anos, 42,5% com nível de escolaridade Superior Incompleto, e 30,5% com renda familiar no intervalo de 1 a 3 salários mínimos. No que diz respeito aos resultados das questões diretas ao objeto da pesquisa, 45% dos entrevistados consideram o pescado como carne mais saudável. Quanto ao nível de consumo, as carnes com maior nível de consumo foram frango (41,5%), bovino (27%), pescado (8,5%) e suíno (3%). A maioria dos entrevistados (45%) responderam que adquirem carnes e pescados dentro de supermercados. Fatores como preço e renda continuam significativos para a tomada de decisão do consumidor, mas perdem gradativamente mais espaço para as características não econômicas, como características sensoriais dos alimentos (cor, aparência, sabor, cheiro e textura), segurança alimentar (higiene do local e dos manipuladores) e confiança nos locais de venda. Palavras-chave: forense veterinária, saúde pública, segurança alimentar, sociedade. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/292 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | DETERMINAÇÃO DO PERFIL SOCIOECONÔMICO DE CONSUMIDORES DE CARNES E PESCADOS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ – MA | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 3 de 3
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC - KARINE HELLEN - RI.pdf
- Tamanho:
- 968.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO ANTIPLÁGIO.pdf
- Tamanho:
- 135.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 99.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: