O IMPACTO DOS BANCOS DIGITAIS NO COMPORTAMENTO FINANCEIRO DOS ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇÃO DA UEMASUL – CAMPUS AÇAILÂNDIA - MA
O IMPACTO DOS BANCOS DIGITAIS NO COMPORTAMENTO FINANCEIRO DOS ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇÃO DA UEMASUL – CAMPUS AÇAILÂNDIA - MA
| dc.contributor.author | NETO, JOÃO BATISTA RIBEIRO | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T12:17:40Z | |
| dc.date.available | 2026-03-09T12:17:40Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-09 | |
| dc.description.abstract | A crescente digitalização dos serviços financeiros tem transformado o comportamento dos consumidores, especialmente entre jovens universitários, que representam um público altamente conectado e predisposto à adoção de bancos digitais. Este estudo investigou o impacto do uso de bancos digitais no comportamento financeiro de estudantes do curso de Administração da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (Uemasul) – Campus Açailândia - MA. A pesquisa utilizou uma abordagem quantitativa, com coleta de dados por questionário estruturado aplicado a uma amostra de 83 estudantes, analisando preferências, hábitos financeiros, vieses cognitivos e a influência da arquitetura de escolha dos aplicativos bancários digitais. Os resultados indicaram que 75% dos estudantes utilizam bancos digitais diariamente, reconhecendo facilidades como gestão mais eficiente de finanças pessoais e menor custo associado. No entanto, 53,57% relataram maior propensão ao consumo impulsivo devido à imediatez e conveniência proporcionadas pelas interfaces digitais. A análise revelou como o design tecnológico amplifica vieses cognitivos, como o desconto hiperbólico e a aversão à perda, destacando a necessidade de intervenções educacionais que promovam maior controle financeiro nesse novo cenário. Conclui- se que, embora as plataformas bancárias digitais ofereçam benefícios práticos, elas também apresentam desafios comportamentais significativos, reforçando a importância de estratégias éticas pelas fintechs e de iniciativas educativas voltadas ao público jovem. Palavras-chave: Bancos digitais; Comportamento financeiro; Economia comportamental; Vieses cognitivos; Arquitetura de escolha; Fintechs. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/739 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | O IMPACTO DOS BANCOS DIGITAIS NO COMPORTAMENTO FINANCEIRO DOS ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇÃO DA UEMASUL – CAMPUS AÇAILÂNDIA - MA | |
| dc.type | Other | |
| dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC.JOAONETO.RI.pdf
- Tamanho:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: