APLICAÇÃO DE REDE NEURAL CONVOLUCIONAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO
APLICAÇÃO DE REDE NEURAL CONVOLUCIONAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO
| dc.contributor.author | SILVA, WALISSON DANILO MELO DA | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T21:05:01Z | |
| dc.date.available | 2026-07-16T21:05:01Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-16 | |
| dc.description.abstract | As manifestações patológicas em edificações, como fissuras e corrosão, representam importantes indicadores de degradação estrutural, podendo comprometer a durabilidade, a segurança e o desempenho das construções quando não identificadas precocemente. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver e avaliar uma Rede Neural Convolucional (RNC) baseada na arquitetura YOLOv8n para a detecção automática dessas manifestações patológicas por meio de técnicas de Visão Computacional e Aprendizado Profundo. A metodologia empregada envolveu a revisão da literatura, a preparação da base de dados, o tratamento das imagens, o treinamento da rede neural e a análise dos resultados, proporcionando uma abordagem sistemática para o desenvolvimento e validação do modelo proposto. O desempenho dos modelos foi avaliado por meio das métricas Precisão, Recall, F1- score, Intersection over Union (IoU) e mean Average Precision (mAP). Os resultados demonstraram que o conjunto DT2 apresentou desempenho superior ao DT1 em todas as métricas analisadas, evidenciando a importância da diversidade de imagens para a capacidade de generalização da rede neural. Para a classe fissura, o modelo alcançou precisão de até 95%, recall de 91%, F1-score de 92%, IoU de 85% e mAP de 97%. Para a classe corrosão, foram obtidos valores de 83% para precisão, 92% para recall, 87% para F1-score, 77% para IoU e 94% para mAP. Nos testes realizados com imagens inéditas, o sistema identificou corretamente todas as manifestações patológicas avaliadas neste trabalho, apresentando níveis de confiança entre 68% e 96%. Conclui-se que a utilização da arquitetura YOLOv8n para detecção automática de fissuras e corrosão apresentou resultados satisfatórios, demonstrando potencial para aplicação como ferramenta de apoio em inspeções prediais e monitoramento estrutural. A metodologia proposta contribui para a automatização do processo de identificação de manifestações patológicas, reduzindo a subjetividade das análises visuais e fornecendo suporte à tomada de decisão em atividades de manutenção e conservação de edificações. Palavras-chave: Visão Computacional; Deep Learning; YOLOv8; Redes Neurais Convolucionais; Fissuras; Corrosão; Engenharia Civil. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/789 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | APLICAÇÃO DE REDE NEURAL CONVOLUCIONAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO | |
| dc.type | Other | |
| dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC.WALISSON.RI.pdf
- Tamanho:
- 4.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: