CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA RADICULAR DE Zea mays L. INOCULADAS COM FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES SOB DIFERENTES CONDIÇÕES HÍDRICAS
CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA RADICULAR DE Zea mays L. INOCULADAS COM FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES SOB DIFERENTES CONDIÇÕES HÍDRICAS
dc.contributor.author | COSTA, DANIEL LOPES | |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T23:14:34Z | |
dc.date.available | 2025-03-25T23:14:34Z | |
dc.date.issued | 2025-03-25 | |
dc.description.abstract | RESUMO Dentre as principais culturas produzidas pela agricultura brasileira, destaca-se o milho (Zea mays L.). O milho é um dos cereais mais consumidos no mundo sendo importante para suprir as necessidades nutricionais humana e animal, pertencente à família Poaceae, com origem nas américas, a qual o cultivo se dá há pelo menos cinco mil anos, pois possui grande valor nutritivo e potencial produtivo. Nesse cenário, destaca-se o uso de fungos micorrízicos arbusculares (FMA) que fazem simbiose com o vegetal, onde há uma interação benéfica, pois, a planta transfere o carbono produzido através da fotossíntese para os FMA que por meio de sua rede de hifas, absorvem e transferem para a planta a água e nutrientes. O trabalho teve como objetivo realizar a caracterização radicular da variedade de milho híbrido (Zea mays L.), inoculada com fungos micorrízicos do gênero Glomus. e expostas ao estresse hídrico. O experimento foi conduzido na cidade de Imperatriz, nas estações do Centro de Difusão Tecnológica, o plantio foi realizado em vasos dispostos em casa de vegetação, com delineamento experimental utilizado em blocos casualizados com 4 tratamentos T1 (submetido a 40% da ETc sem FMA); T2 (submetido a 40% da ETc + FMA); T3 (submetido a 100% da ETc sem FMA) e T4 (submetido a 100% da ETc + FMA), ambos com 5 repetições. As secções transversais foram realizadas à mão livre, com auxílio de uma lâmina cortante, posteriormente foram clarificadas com hipoclorito de sódio, neutralizado com ácido acético (0,2%), lavadas com água destilada e coradas com uma solução de azul de astra e safranina. Os tratamentos T1, T2 e T3 apresentaram menor espessura da epiderme e endoderme quando comparados a T4. Nos tratamentos T4 e T2, houve um aumento significativo na espessura do floema quando comparados aos demais tratamentos. Foi verificada uma redução na espessura do xilema nos tratamentos com a presença de FMA. A inoculação de FMA promoveu modificações benéficas nas características anatômicas radiculares de milho híbrido, tais mudanças estão relacionadas com a proteção e sobrevivência do vegetal a estresses abióticos e bióticos. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/537 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA RADICULAR DE Zea mays L. INOCULADAS COM FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES SOB DIFERENTES CONDIÇÕES HÍDRICAS | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 3 de 3
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO ANTIPLAGIO.pdf
- Tamanho:
- 156.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 123.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC - DANIEL LOPES - RI.pdf
- Tamanho:
- 1.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: