RELAÇÃO ENTRE OS EVENTOS DE QUEIMADA E A DIVERSIDADE MICROBIOLÓGICA DO SOLO NO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DAS MESAS
RELAÇÃO ENTRE OS EVENTOS DE QUEIMADA E A DIVERSIDADE MICROBIOLÓGICA DO SOLO NO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DAS MESAS
| dc.contributor.author | SILVA, TAMIRES DOS REIS | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-21T19:39:11Z | |
| dc.date.available | 2025-05-21T19:39:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-21 | |
| dc.description.abstract | O bioma cerrado se destaca pelo seu ecossistema diversificado. Entretanto, a frequência das queimadas potencializa os problemas, como diminuição da diversidade microbiológica do solo. O desenvolvimento de Unidades de Conservação no Maranhão, como o Parque Nacional da Chapada das Mesas, é essencial para preservação do cerrado maranhense. O objetivo foi avaliar o impacto da frequência das queimadas na diversidade microbiológica do solo, sob duas fitofisionomias no cerrado no estado do Maranhão. Oitoáreas foram analisadas, com quatro repetições cada, conforme a classe de vegetação e o tempo transcorrido desde a última queimada. As classes de vegetação: cerrado denso (CD) e cerrado aberto (CA). Os tempos transcorridos: 3, 5, 8 e mais de 10 anos. A análise microbiológica foi realizada por meio de técnicas para identificação de microbiológica. Os gêneros mais recorrentes encontrados foram Aspergillus sp., Cladosporium sp., Fusarium sp., Penicillium sp. e Trichoderma sp. Para avaliação da diversidademicrobiológica, utilizou-se o índice de biodiversidade de Shannon Wiener (H’) e o índice de diversidade de Simpson (D). Os índices indicaram que a área de CA com mais de 10 anos desde o último incêndio possui maior diversidade microbiológica, H 0,63 e D 0,72. E a área de CD e CA com 3 anos o último registro de queimada apresentou menor diversidade microbiológica, H 0,66 e D 0,47, e H 0,69 e D 0,49, respectivamente. Os resultados conduziram a conclusão de que os eventos de queimada afetam significativamente a diversidade microbiológica do solo no bioma cerrado do estado do Maranhão. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/551 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | RELAÇÃO ENTRE OS EVENTOS DE QUEIMADA E A DIVERSIDADE MICROBIOLÓGICA DO SOLO NO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DAS MESAS | |
| dc.type | Other | |
| dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 3 de 3
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- Declaração antiplagio .pdf
- Tamanho:
- 206.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC - Tamires dos Reis Silva finalizado.pdf
- Tamanho:
- 450.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- Termo de autorização para publicação .pdf
- Tamanho:
- 374.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: