TAXA DE LOTAÇÃO EM PASTAGEM DE Panicum maximum CV. MOMBAÇA E CV. PAREDÃO SOB DIFERENTES DOSES DE NITROGÊNIO DURANTE O PERÍODO DA SECA NA REGIÃO SUDESTE DO ESTADO MARANHÃO.
TAXA DE LOTAÇÃO EM PASTAGEM DE Panicum maximum CV. MOMBAÇA E CV. PAREDÃO SOB DIFERENTES DOSES DE NITROGÊNIO DURANTE O PERÍODO DA SECA NA REGIÃO SUDESTE DO ESTADO MARANHÃO.
dc.contributor.author | MORAES, PHELIPE DE SOUSA | |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T16:58:56Z | |
dc.date.available | 2023-10-18T16:58:56Z | |
dc.date.issued | 2023-10-18 | |
dc.description.abstract | O Brasil é um dos maiores produtores de bovinos do mundo, em grande parte pela importância das pastagens brasileiras, uma vez que são extremamente importantes para a produção de carne bovina devido principalmente à ampla extensão territorial das pastagens estabelecidas no país. No entanto é importante ressaltar que áreas extensas não são garantia de bons resultados se não forem somadas a um manejo de qualidade. A produtividade e qualidade da forragem são afetadas diretamente pela fertilidade do solo e a disponibilidade de nutrientes. Dessa forma, melhorias na produção e implantação de pastagens proporcionam uma maior produção de forragem, sendo então um traço de uma pecuária rentável. Por meio de análises econômicas de produtividade, capacidade de suporte e taxas de lotação, é possível observar os pontos em que essas gramíneas atendem às expectativas esperadas, sempre levando em consideração as condições edafoclimáticas. O objetivo deste experimento foi avaliar a aplicação de diferentes doses de nitrogênio sobre as taxas de lotação para o capim Panicum maximum cv. Paredão e cv. Mombaça no período da seca. As doses de nitrogênio utilizadas foram de 0 kg N ha-1 ano-1, 100 kg N ha-1 ano-1, 200 kg N ha-1 ano-1, 300 kg N ha 1 ano-1 e 400 kg N ha-1 ano-1. As taxas de lotação foram obtidas através de 6 cortes resultando em médias para cada cultivar e dosagem. Não houve efeito da adubação nitrogenada em diferentes níveis na PMS entre as forrageiras Mombaça e Paredão. No período da seca a adubação nitrogenada não alcançou seu potencial. Diferentes níveis de adubação não alteraram significativamente as taxas de lotação, houve um aumento nos últimos ciclos devido ao aumento do índice pluviométrico. Palavras-chave: Capacidade de suporte. Intensificação. Volumoso. Gramíneas. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/325 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | TAXA DE LOTAÇÃO EM PASTAGEM DE Panicum maximum CV. MOMBAÇA E CV. PAREDÃO SOB DIFERENTES DOSES DE NITROGÊNIO DURANTE O PERÍODO DA SECA NA REGIÃO SUDESTE DO ESTADO MARANHÃO. | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 3 de 3
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 1.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC - PHELIPE - RI.pdf
- Tamanho:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO ANTIPLAGIO.pdf
- Tamanho:
- 269.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: