COMUNIDADE DE ARANHAS DIURNAS EM VEGETAÇÃO ARBÓREO-ARBUSTIVA NO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DAS MESAS, MARANHÃO, BRASIL
COMUNIDADE DE ARANHAS DIURNAS EM VEGETAÇÃO ARBÓREO-ARBUSTIVA NO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DAS MESAS, MARANHÃO, BRASIL
dc.contributor.author | PEREIRA, WELINGTON SILVEIRA | |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T13:23:42Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T13:23:42Z | |
dc.date.issued | 2024-02-01 | |
dc.description.abstract | O conhecimento taxonômico das espécies é crucial para os debates que levam em consideração a conservação, a alocação de recursos e o planejamento do manejo da terra. Os esforços amostrais realizados historicamente no Brasil nunca foram homogêneos, tendo as regiões do Sul e Sudeste como as mais bem amostradas, retrato que em parte pode ser explicado pela presença de capital financeiro nessas regiões. Dessa forma, domínios morfoclimáticos que não estão presentes de forma predominante nessas regiões, como o Cerrado, e somado a outros fatores, acabaram por serem mais tardiamente amostrados quando comparado a outros biomas do território brasileiro. O Cerrado ainda permanece pobremente amostrado, impossibilitando responder muitas perguntas necessárias para compreender os fatores ecológicos e evolutivos, bem como fundamentar sua proteção contra o avanço de atividades antrópicas, como da agricultura intensiva e da pecuária extensiva. Entre os organismos cujo conhecimento precisa avançar está a Ordem Araneae: grupo de aracnídeos representado pelas aranhas, e que tem um grande potencial para estudos que visem a conservação e a avaliação de impactos ambientais. O Cerrado maranhense dispõe de poucos estudos e apresentam uma tendência em amostrar aranhas de solo ou serrapilheira. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo analisar como os parâmetros de comunidade (riqueza, abundância e composição) de aranhas arbóreoarbustiva de diferentes fitofisionomias de Cerrado se relacionava com variáveis abióticas, como temperatura, umidade e obstrução da vegetação, no Parque Nacional da Chapada das Mesas, Maranhão (PNCM). O método utilizado para a coleta de aranhas foi o guarda-chuva entomológico. Foram coletados 1040 espécimes, sendo 950 indivíduos imaturos e 90 indivíduos adultos. As famílias com maiores riqueza, respectivamente, foram Araneidae, Salticidae, Anyphaenidae e Thomisidae. A média das aferições de temperatura variou entre os pontos e para as fitofisionomias, tendo para as formações florestais a maior média de temperatura, e uma maior obstrução da vegetação; e para as formações savânicas a maior média de umidade, e um menor valor para a obstrução da vegetação. O trabalhou apresentou um baixo número de adultos comparado a outros trabalhos. Além disso, será investido mais horas de laboratório para prosseguimento na identificação de mais indivíduos a nível específico e genérico. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/349 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | COMUNIDADE DE ARANHAS DIURNAS EM VEGETAÇÃO ARBÓREO-ARBUSTIVA NO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DAS MESAS, MARANHÃO, BRASIL | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 3 de 3
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO ANTIPLÁGIO.pdf
- Tamanho:
- 554.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC - WELINGTON SILVEIRA - RI.pdf
- Tamanho:
- 1.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 985.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: