COMUNIDADE DE ARANHAS DIURNAS EM DIFERENTES ÁREAS DE CERRADO NO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DAS MESAS, MARANHÃO, BRASIL
COMUNIDADE DE ARANHAS DIURNAS EM DIFERENTES ÁREAS DE CERRADO NO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DAS MESAS, MARANHÃO, BRASIL
dc.contributor.author | PAULA, YASMIN RITA ALVES AGUIAR DE | |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T16:26:56Z | |
dc.date.available | 2022-12-16T16:26:56Z | |
dc.date.issued | 2022-12-16 | |
dc.description.abstract | Aranhas são um bom modelo de estudos ecológicos, pois são organismos de fácil amostragem, grande abundância, ampla distribuição, altamente diversas na região Neotropical, ocorrem ao longo de todo ano e possuem uma estreita relação com a estrutura da vegetação e do habitat em que se encontram. Isto posto, este trabalho teve como objetivo analisar se há variação na riqueza, abundância e composição da comunidade de aranhas relacionada a variação da temperatura, umidade e obstrução da vegetação em diferentes áreas de Cerrado, no Parque Nacional da Chapada das Mesas, Maranhão. O presente trabalho foi conduzido em 14 pontos, com a aplicação do método batedor de vegetação; em cada parcela, de cada ponto, foram medidas a temperatura, umidade e obstrução da vegetação. Para verificar se há efeito das variáveis ambientais sobre os parâmetros da comunidade de aranhas foi realizada Análise de Regressão Múltipla. Para verificar a relação de similaridade na composição da comunidade foi realizado o NMDS (Escalonamento Multidimensional Não-Métrico), com o índice de BrayCurtis. Análise de Regressão Múltipla foi realizada com o eixo mais representativo para verificar se a composição da comunidade é afetada pelas variáveis ambientais citadas. Foram obtidas 56 amostras, contendo 3.200 indivíduos, sendo 281 adultos e 2.919 jovens, distribuídos em 24 famílias e 157 espécies/morfoespécies. A temperatura e a obstrução da vegetação apresentaram efeitos significativos sobre a riqueza, abundância e composição da comunidade (para esta apenas a segunda variável) de aranhas. Contudo, o efeito mais significativo foi o da obstrução da vegetação, demonstrando que quanto maior essa variável, maior a riqueza em espécies e abundância de indivíduos, devido a maior a disponibilidade de pontos de apoio para fixação das teias de aranhas, de locais para refúgio e forrageamento, contemplando a comunidade de aranhas arborícolas. Palavras-chave: Araneofauna; Fitofisionomias; Inventário. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/167 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | COMUNIDADE DE ARANHAS DIURNAS EM DIFERENTES ÁREAS DE CERRADO NO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DAS MESAS, MARANHÃO, BRASIL | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC- YASMIN- RI.pdf
- Tamanho:
- 2.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: