AVALIAÇÃO IN VITRO DA ASSOCIAÇÃO EXTRATO DE Monotagma plurispicatum (Körn) K. Schum. E Trichoderma polysporum (Link) Rifai NO CONTROLE DE Fusarium oxysporum f. sp. passiflorae W. L. Gordon
AVALIAÇÃO IN VITRO DA ASSOCIAÇÃO EXTRATO DE Monotagma plurispicatum (Körn) K. Schum. E Trichoderma polysporum (Link) Rifai NO CONTROLE DE Fusarium oxysporum f. sp. passiflorae W. L. Gordon
dc.contributor.author | NEPOMUCENO, JÚLIA SILVA | |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T17:23:29Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T17:23:29Z | |
dc.date.issued | 2024-02-01 | |
dc.description.abstract | Com a agricultura se tornando um dos pilares da economia brasileira, surge a necessidade do desenvolvimento de técnicas agrícolas mais econômicas e sustentáveis. Alguns exemplos são a utilização de cultivares mais resistentes e controle químico e biológico, que é o uso de produtos naturais ou organismos vivos com ação antagônica à fitopatógenos. Esse trabalho teve por objetivo a avaliação da atividade, in vitro, de Monotagma plurispicatum no crescimento micelial de Trichoderma polysporum visando à sua associação para o biocontrole de Fusarium oxysporum f. sp. passiflorae. Folhas de Monotagma plurispicatum foram coletadas na Resex do Ciriaco e seu extrato aquoso utilizado nas proporções de 0, 3, 6 e 10% em meio de cultura BDA, com 4 repetições em dois experimentos. O 1º com um disco de 6 mm de diâmetro de Trichoderma polysporum ao centro da placa de Petri e o 2º com dois discos, um de Trichoderma polysporum e F. oxysporum f. sp. passiflorae com distância de 3,3 cm entre si. Avaliadas através de medições diárias do maior eixo da colônia, com dados submetidos ao teste Tukey ao nível de 5% de variância. O experimento demonstrou que todas as concentrações com extrato vegetal inibiram o crescimento de Trichoderma polysporum, chegando ao final do 2º experimento em tratamento de 10% com maior inibição micelial se comparado com Fusarium oxysporum f. sp. passiflorae, concluindo que a associação não é viável nas condições testadas. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/355 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | AVALIAÇÃO IN VITRO DA ASSOCIAÇÃO EXTRATO DE Monotagma plurispicatum (Körn) K. Schum. E Trichoderma polysporum (Link) Rifai NO CONTROLE DE Fusarium oxysporum f. sp. passiflorae W. L. Gordon | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 3 de 3
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 180.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO ANTIPLÁGIO.pdf
- Tamanho:
- 175.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC - JÚLIA - RI.pdf
- Tamanho:
- 24.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: