ESTUDO DE EFETIVIDADE DA INVESTIGAÇÃO DO SUBSOLO COM USO DE PENETRÔMETRO DINÂMICO LEVE (DPL) NA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO.
| dc.contributor.author | CASTRO, CARLOS HENRIQUE CARNEIRO | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-18T21:23:38Z | |
| dc.date.available | 2023-07-18T21:23:38Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-18 | |
| dc.description.abstract | Os ensaios de sondagem para obtenção de parâmetros geotécnicos necessários para a elaboração de projetos de fundações é o que permite que a estrutura completa de uma edificação possua a capacidade de vida útil de acordo com o esperado. Na Região Tocantina do Maranhão, empreendimentos por vezes negligenciam tais ensaios, principalmente quando os custos dos métodos mais difundidos no país são substanciais proporcionalmente ao valor total da obra. O presente trabalho teve como objetivo analisar o ensaio não normatizado no Brasil, o Penetrômetro Dinâmico Leve (Dynamic Probing Light – DPL) como possível alternativa viável, sendo este fabricado com mão de obra presente na região alvejando obras de pequeno porte. Os resultados obtidos foram comparados a Laudos de Standard Penetration Test (SPT), a fim de comprovar a eficiência do aparelho nos locais analisados, observando a praticidade e comportamento nos horizontes de formação dos solos presentes nos pontos de estudo. Palavras-chave: DPL; Fundações; Penetrômetro Dinâmico; Sondagem de solos. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/266 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | ESTUDO DE EFETIVIDADE DA INVESTIGAÇÃO DO SUBSOLO COM USO DE PENETRÔMETRO DINÂMICO LEVE (DPL) NA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO. | |
| dc.type | Other | |
| dspace.entity.type |
