This item is private
USO DE BIOESTIMULANTE VEGETAL NA PRODUÇÃO DE MUDAS CLONAIS DE Eucalyptus e Corymbia EM VIVEIROS FLORESTAIS
USO DE BIOESTIMULANTE VEGETAL NA PRODUÇÃO DE MUDAS CLONAIS DE Eucalyptus e Corymbia EM VIVEIROS FLORESTAIS
| dc.contributor.author | ARAUJO, SARA SILVA DE | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T12:22:12Z | |
| dc.date.available | 2025-07-30T12:22:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-29 | |
| dc.description.abstract | O eucalipto engloba mais de 700 espécies e variedades dos gêneros Eucalyptus e Corymbia. Nas florestas plantadas, o Eucalyptus é o gênero com maior quantidade de espécies cultivadas no Brasil, recebendo o maior investimento no setor florestal devido a evolução do seu potencial produtivo ao longo dos anos. Com os avanços relacionados ao melhoramento genético, a produção de eucalipto em viveiros exigem um manejo adequado para o sucesso dos plantios. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar o comportamento de diferentes clones dos gêneros Eucalyptus e Corymbia, submetidos a diferentes dosagens do bioestimulante que age no equilibrio hormonal relacionado ao desenvolvimento radicular da planta em viveiros florestais. O estudo foi realizado no viveiro florestal Enraíze localizado no município de Açailândia e no laboratório de produção de mudas da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão. O experimento foi conduzido em DIC com esquema fatorial 4 x 5, no qual os tratamentos corresponderam a soluções de Stimulate® em diferentes concentrações (0 ml/L; 1,5ml/L; 2,5 ml/L; 3,5ml/L). As amostras coletadas foram separadas para levantar as principais características morfológicos como, altura da parte aérea (H), massa seca da raíz (MSR) e massa seca da parte aérea (MSPA). Os dados obtidos foram avaliados por meio do software Sisvar, que calculou a análise de variância e o teste de Tukey (p < 0,05). A análise de sobrevivência apresentou diferenças estatísticas apenas no clone 2 = 85,9% manifestando maior sobrevivência significativa. Os resultados das análises mostraram que a concentração utilizada de Stimulate® proporcionou os melhores efeitos no tratamento 3 (2,5 ml/L), destacando-se pela melhor resposta nas variáveis de sobrevivência, massa seca da parte aérea, desenvolvimento das plantas e massa seca das raízes. O uso do bioestimulante vegetal Stimulate® se mostrou eficaz no desenvolvimento inicial das mudas de Eucalyptus e Corymbia, mostrando a importância de utilizar reguladores de enraizamento vegetal que influencie diretamente no sucesso do plantio e a padronização desses produtos na silvicultura clonal, já que sua eficácia é comprovada não somente pelos ganhos em massa e crescimento dessas mudas, mas pelo desenvolvimento para diferentes clones de eucalipto. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/608 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | USO DE BIOESTIMULANTE VEGETAL NA PRODUÇÃO DE MUDAS CLONAIS DE Eucalyptus e Corymbia EM VIVEIROS FLORESTAIS | |
| dc.type | Other | |
| dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 3 de 3
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- Sara_TCC versão final .pdf
- Tamanho:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- Sara_DECLARACAO-DE-INEXISTENCIA-DE-PLAGIO.pdf
- Tamanho:
- 199.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- Sara_TERMO-DE-AUTORIZACAO-REPOSITORIO-INSTITUCIONAL-UEMASUL.pdf
- Tamanho:
- 95.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: