PRODUÇÃO DE MUDAS DE Plathymenia reticulata Benth EM FUNÇÃO DE DIFERENTES SUBSTRATOS E VOLUME DOS RECIPIENTES
PRODUÇÃO DE MUDAS DE Plathymenia reticulata Benth EM FUNÇÃO DE DIFERENTES SUBSTRATOS E VOLUME DOS RECIPIENTES
| dc.contributor.author | SANTOS, DOMINGOS DE ARRUDA | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T20:05:52Z | |
| dc.date.available | 2025-11-03T20:05:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-03 | |
| dc.description.abstract | O vinhático do campo (Plathymenia reticulata Benth) é uma árvore nativa do Cerrado com potencial econômico, especialmente para uso madeireiro, recuperação ambiental e arborização urbana, devido à sua resistência a solos pobres e à seca. Apesar dessa importância, há limitações no processo de propagação da espécie. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa foi avaliar diferentes substratos e tamanhos de recipientes na produção de mudas de vinhático do campo. As sementes foram coletadas em plantas matrizes localizadas nos estados do Tocantins e do Maranhão. O experimento foi realizado no período de 8 de dezembro de 2024 a 16 de maio de 2025. Os tratamentos foram distribuídos em blocos casualizados com cinco repetições, utilizando-se o esquema fatorial 2 × 3, referente a dois tipos de substrato (um contendo esterco de aves e outro com esterco bovino) e três volumes de substrato (100, 280 e 500 cm³). Aos 188 dias após a semeadura, foram avaliadas o diâmetro caulinar, a massa fresca e seca das plantas. Os dados foram processados utilizando o software Sisvar. O substrato a base de esterco bovino proporciona maiores valores de diâmetro caulinar de plantas de candeia nos volumes de recipientes de 100 cm3 e 280 cm3. Nos tratamentos com substrato a base de esterco de aves, o maior volume de substrato proporciona maior diâmetro caulinar das plantas. O volume de substrato de 280 cm3 a base de esterco bovino proporciona maior massa verde e seca da raiz de plantas de candeia. A produção de mudas de P. reticulata Benth pode ser realizada em tubetes de 280 cm3 com a utilização de substrato a base de esterco bovino. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/668 | |
| dc.title | PRODUÇÃO DE MUDAS DE Plathymenia reticulata Benth EM FUNÇÃO DE DIFERENTES SUBSTRATOS E VOLUME DOS RECIPIENTES | |
| dc.type | Other | |
| dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 3 de 3
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO ANTIPLAGIO.pdf
- Tamanho:
- 167.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO DE AUTORIZACAO.pdf
- Tamanho:
- 163.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC-DOMINGOS-RI.pdf
- Tamanho:
- 395.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: