DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL DO COEFICIENTE DE FLAMBAGEM DE PEÇAS DE MADEIRA SERRADA DE PARICÁ (SCHIZOLOBIUM AMAZONICUM) COMPRIMIDAS EM TRÊS CONDIÇÕES DE APOIO
DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL DO COEFICIENTE DE FLAMBAGEM DE PEÇAS DE MADEIRA SERRADA DE PARICÁ (SCHIZOLOBIUM AMAZONICUM) COMPRIMIDAS EM TRÊS CONDIÇÕES DE APOIO
dc.contributor.author | SANTOS, MARLY CIRQUEIRA | |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T21:07:22Z | |
dc.date.available | 2022-11-10T21:07:22Z | |
dc.date.issued | 2022-11-10 | |
dc.description.abstract | A madeira é um material estrutural eficiente, não apenas pela ótima relação resistência mecânica/peso próprio que apresenta, mas também porque se trata de um material que impulsiona o desenvolvimento sustentável. A madeira de paricá (Schizolobium Amazonicum), assumiu particular importância especialmente na região Norte brasileira pelo rápido crescimento, ser relativamente imune a pragas e doenças e uma opção regional que supre a demanda de matéria-prima florestal e recompõe áreas degradadas. Um dos principais meios de utilização dessa madeira é a construção civil, que a utiliza como elemento estrutural. Apesar da versatilidade da madeira em estruturas existentes ao redor do mundo, inerente às vantagens deste material, a norma ABNT NBR 7190:1997, apresenta lacunas relevantes para o dimensionamento estrutural, onde apenas refere duas condições de vinculação (bi-rotulado e engastado-livre) para elementos estruturais comprimidos e não apresenta nenhum valor de k recomendado. Já a norma ABNT NBR 7190-1:2022 apresenta coeficientes para vários tipos de vinculação externa, porém, nos casos de barras bi-engastada (EE), engastada-apoiada (EA) e bi-apoiada (AA), os valores de k recomendados são iguais aos da norma ABNT NBR 8800:2008, não existindo nenhuma validação em termos de campanha experimental que sustente esses valores. O objetivo deste trabalho foi determinar o coeficiente de flambagem de peças comprimidas de madeira serrada de paricá em três situações de vinculação externas, sendo estas usuais em estruturas de madeira convencionais. Para isso, foi feita a caracterização física e mecânica da madeira analisando o teor de umidade, as densidades aparente e básica, a resistência à compressão paralela à grã e módulo de elasticidade à compressão paralela à grã. A caracterização física da madeira de paricá utilizada, revelou que esta apresentava teor de umidade entre 10,12% a 10,72% para as toras 1,2,3 e 4 e 12,28% para a tora 5, densidade aparente de 275,57 kg.m-3 e densidade básica de 236,42 kg.m-3. O ensaio de compressão paralela à grã revelou um valor médio de 20,36 Mpa e o módulo de elasticidade à compressão paralela à grã apresentou média de 7358,90 Mpa. Os valores experimentais de k, obtidos para a condição de apoio EE foi de 0,97 para valor máximo e 0,7 para médio. A condição de vinculação EA obteve valor máximo de 0,79 e valor médio de 0,68. Em relação a condição AA, esta obteve 1,19 e 0,96 para valor máximo e médio, respectivamente. Os valores experimentais obtidos máximos foram superiores aos valores teóricos e normativos, com a exceção da condição EA. Isto revela a necessidade de mais ensaios com outras espécies de madeira e vinculações para se propor valores normativos mais adequados de coeficientes k. Palavras-chave: Coeficiente de flambagem; Compressão de peças esbeltas; Carga crítica. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/145 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL DO COEFICIENTE DE FLAMBAGEM DE PEÇAS DE MADEIRA SERRADA DE PARICÁ (SCHIZOLOBIUM AMAZONICUM) COMPRIMIDAS EM TRÊS CONDIÇÕES DE APOIO | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC- MARLY - RI.pdf
- Tamanho:
- 2.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: