This item is private
INFLUÊNCIA DA ADUBAÇÃO EM ÁRVORES MATRIZES DE Eucaliptus pellita NA PRODUÇÃO E ENRAIZAMENTO DE MACRO-ESTACAS EM VIVEIRO.
INFLUÊNCIA DA ADUBAÇÃO EM ÁRVORES MATRIZES DE Eucaliptus pellita NA PRODUÇÃO E ENRAIZAMENTO DE MACRO-ESTACAS EM VIVEIRO.
| dc.contributor.author | SILVA, BRUNA ALVES DA | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-29T17:22:54Z | |
| dc.date.available | 2025-07-29T17:22:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-29 | |
| dc.description.abstract | O gênero Eucalyptus é notável por sua adaptabilidade a diversas condições, rápido crescimento e múltiplos usos. No entanto, poucos estudos exploram técnicas de resgate, manejo e produção de mudas clonais para testes genéticos e conservação de germoplasma. Nesse contexto, este estudo visa avaliar a influência da adubação mineral de árvores matrizes de Eucalyptus pellita na produção de brotações e posterior enraizamento das macro-estacas em viveiro. O experimento foi conduzido em duas etapas, uma em campo, na fazenda Rodominas que se localiza na cidade de Bom Jesus das Selvas.Onde primeiramente foram realizadas as atividades de alocação, adubação, abate e resgate de material vegetativo, na etapa posterior as atividades foram realizadas em viveiro de pesquisa localizado na fazenda Boa Fé, Cidelândia-MA. Foi utilizado delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC) com dois tratamentos: árvores adubadas e árvores não adubadas,com cinco repetições, cada repetição consistiu em 5 árvores, totalizando 25 árvores por tratamento e 50 árvores no total. As variáveis analisadas incluíram a produção de macroestacas, o enraizamento, e a massa seca e verde das raízes, com análises em diferentes períodos de resgates (45 e 60 dias). Para a obtenção dos resultados, foram empregadas estatísticas descritivas, como média e desvio padrão. Posteriormente, foi utilizado o teste t de Student para a comparação de médias e a ANOVA de dois fatores para verificar a interação entre os tratamentos e o tempo. Os resultados para produção de macro-estacas demonstraram que não houve diferenças estatisticamente significativas entre as médias dos tratamentos adubados e não adubados, tanto dentro de cada período (45 e 60 dias) quanto na comparação entre esses períodos. Para o enraizamento, foi observado que aos 45 dias após o abate, o tratamento adubado apresentou melhor média de melhor enraizamento; no entanto, aos 60 dias, não houve diferença significativa. Em relação a massa verde e seca das raízes, as análises revelaram que a adubação teve um impacto significativo, aumentando a massa das raízes em ambos os casos. Os resultados encontrados são relevantes para o manejo de adubação em árvores matrizes visando o resgate de material vegetativo.Dessa forma, embora a adubação não tenha influenciado a produção de macroestacas, foi significativa para o enraizamento, o que justifica seu uso. Esses achados também servem de base para pesquisas futuras. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/602 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | INFLUÊNCIA DA ADUBAÇÃO EM ÁRVORES MATRIZES DE Eucaliptus pellita NA PRODUÇÃO E ENRAIZAMENTO DE MACRO-ESTACAS EM VIVEIRO. | |
| dc.type | Other | |
| dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 3 de 3
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- Bruna_TCC.pdf
- Tamanho:
- 3.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- Bruna_ TERMO-DE-AUTORIZACAO-REPOSITORIO-INSTITUCIONAL-UEMASUL.pdf
- Tamanho:
- 82.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- Bruna_DECLARACAO-DE-INEXISTENCIA-DE-PLAGIO.pdf
- Tamanho:
- 84.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: