A INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO PRESERVATIVO COM ARSENIATO DE COBRE CROMATADO (CCA) NA ESTRUTURA ANATÔMICA E PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS DA MADEIRA DE PARICÁ (Schizolobium parahyba var. amazonicum (Huber ex Ducke) Barneby)
A INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO PRESERVATIVO COM ARSENIATO DE COBRE CROMATADO (CCA) NA ESTRUTURA ANATÔMICA E PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS DA MADEIRA DE PARICÁ (Schizolobium parahyba var. amazonicum (Huber ex Ducke) Barneby)
dc.contributor.author | SANTOS, DIANA NERES DOS | |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T18:29:15Z | |
dc.date.available | 2023-03-22T18:29:15Z | |
dc.date.issued | 2023-03-22 | |
dc.description.abstract | RESUMO Paricá (Schizolobium parahyba var. amazonicum (Huber ex Ducke) Barneby) é uma Fabaceae pioneira nativa da Amazônia que apresenta rápido crescimento e uniformidade do fuste. Esta espécie é recomendada para reflorestamento e recuperação de áreas degradadas e vem demonstrando boa trabalhabilidade no setor florestal, sendo comparada ao uso de espécies como eucalipto e pinus. A sua produção tem crescido exponencialmente bem como as áreas de florestas plantadas no Brasil. O emprego na área da construção civil principalmente na produção de painéis de compensados mostra resultados positivos, demonstrando ser uma espécie promissora para o setor florestal. O presente trabalho objetivou realizar a comparação entre madeiras tratadas e não tratadas com Arseniato de Cobre Cromatado (CCA), através da descrição anatômica das estruturas da planta bem como de testes físicos e ensaios mecânicos com a madeira de paricá. Os ensaios mecânicos e testes físicos foram realizados no laboratório de Estruturas e de Materiais de Construção da UEMASUL campus Açailândia e a descrição anatômica no laboratório de microscopia da UEMASUL campus Imperatriz. Para a realização dos cortes anatômicos os corpos de prova foram amolecidos por meio de uma solução de glicerina (12,5%) e água destilada (37,5%) preparadas em um becker e armazenados em estufa à 60 °C e posteriormente cortados a mão livre com auxílio de lâminas comerciais, e fixados observados e fotografados no microscópio. Para determinação de teor de umidade e densidade aparente foi mensurada as dimensões dos corpos de provas (CPs) com um paquímetro analógico STORM. Em seguida os CPs foram acondicionados em estufa de secagem a temperatura média de 103 ± 2º C. As massas foram obtidas através de pesagem com o auxílio de balança de precisão até uma variação abaixo ou igual a 0,5% entre dois resultados seguidos. Os resultados médios obtidos mostram que não houve diferença significativa entre amostras tratadas e não tratadas tanto entre fotomicrografias observadas dos cortes anatômicos quanto nos valores obtidos nos testes físicos e ensaios mecânicos. Palavras-chave: Agentes xilófagos; densidade aparente; planta; umidade. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/243 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | A INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO PRESERVATIVO COM ARSENIATO DE COBRE CROMATADO (CCA) NA ESTRUTURA ANATÔMICA E PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS DA MADEIRA DE PARICÁ (Schizolobium parahyba var. amazonicum (Huber ex Ducke) Barneby) | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 3 de 3
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO ANTIPLÁGIO.pdf
- Tamanho:
- 91.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 98.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC - DIANA SANTOS - RI.pdf
- Tamanho:
- 1.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: