CRIPTOGRAFIA: UMA ABORDAGEM PEDAGÓGICA PARA O ESTUDO DE MATRIZES NO ENSINO MÉDIO
CRIPTOGRAFIA: UMA ABORDAGEM PEDAGÓGICA PARA O ESTUDO DE MATRIZES NO ENSINO MÉDIO
dc.contributor.author | LUZ, EMERSSON SILVA DA | |
dc.contributor.author | LIMA, MIZIA SILVA | |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T17:09:27Z | |
dc.date.available | 2024-08-12T17:09:27Z | |
dc.date.issued | 2024-08-12 | |
dc.description.abstract | Este trabalho propõe uma abordagem inovadora para o ensino de matrizes no Ensino Médio, integrando a criptografia como ferramenta pedagógica. Tal iniciativa se deu através da problemática sobre os barreiras enfrentadas por discentes e docentes no decurso da troca de conhecimento em relação ao tema matemático das matrizes. O dito assunto, normalmente é lecionado sem instigar a perspicácia e a motivação do aluno, resultando em déficts de aprendizagem. Cabendo considerar ainda, que em parcela dos contextos, os docentes o fazem dessa forma resumida, em decorrência da pouca oferta de tecnologia e possibilidades de trabalho. Nessa proposta, a cifra de Hill foi selecionada como meio para explorar os conceitos matriciais em um contexto prático e relevante para os alunos, onde o objetivo principal é oferecer uma estratégia que estimule o interesse dos estudantes pela Matemática, destacando sua aplicação na segurança da informação. Tendo em vista galgar a meta maior, desafios foram traçados e alcançados. Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a história da criptografia, sua importância para a segurança da informação e sua relação com a Matemática. Posteriormente, foram revisados conceitos básicos de matrizes que se relacionam com sua aplicação na criptografia. Os dados levantados, foram apresentados em uma palestra para docentes e discentes do Ensino Médio, visando fomentar a curiosidade dos mesmos a respeito dessa proposta pedagógica. Logo depois, os ouvintes foram levados para o Laboratório de informática da UEMASUL para uma atividade prática envolvendo o conteúdo de matrizes aplicado em criptografia com o auxílio do Software GeoGebra. Ao findar esse processo, todo o trabalho foi avaliado por meio de questionários e seus resultados apresentados por meio de relatos e gráficos estatísticos inovadores e de fácil compreensão. A apuração geral dos feedbacks que foram coletados através de questionários, resultaram na elaboração de gráficos estatísticos chamados de nuvem de palavras. Esses, por sua vez, fornecem insights sobre o impacto da abordagem pedagógica na compreensão e satisfação dos alunos. Diante dos resultados obtidos, cabe considerar que este estudo contribui para o avanço das estratégias de ensino de Matemática uma vez que, demonstra que a criptografia pode ser uma ferramenta poderosa para engajar os estudantes e promover uma compreensão mais profunda dos conceitos matriciais. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/466 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | CRIPTOGRAFIA: UMA ABORDAGEM PEDAGÓGICA PARA O ESTUDO DE MATRIZES NO ENSINO MÉDIO | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 4 de 4
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 140.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC - MIZIA_EMERSSON - RI.pdf
- Tamanho:
- 4.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO ANTIPLAGIO EMERSSON.pdf
- Tamanho:
- 128.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO ANTIPLAGIO MIZIA.pdf
- Tamanho:
- 127.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: