ESTUDO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO CONCRETO COM ADIÇÃO DE FIBRAS NATURAIS DE INAJÁ (MAXIMILIANA MARIPA (AUBLET) DRUDE)
| dc.contributor.author | SOUSA, WALEFF ALVES DE | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-17T19:16:21Z | |
| dc.date.available | 2023-07-17T19:16:21Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-17 | |
| dc.description.abstract | A indústria do âmbito da construção civil é considerada um dos ramos mais importantes em questão socioeconômica do Brasil, abrange desde a retirada de insumos até a realização de obras. Sendo assim, o concreto em sua composição pode apresentar classificações, aplicadas de acordo com a sua dosagem, pois, os concretos convencionais e de alta resistência são dados conforme a função da sua resistência à compressão. A metodologia deste trabalho baseia-se em revisão de literatura e na realização prática dos traços de concreto convencional e com adição de fibras naturais de Inajá (Maximiliana maripa (Aublet) Drude). Em seguida, foi realizado o slump test, ensaio de compressão axial e de tração por compressão diametral, de modo a estabelecer comparações entre o concreto convencional e com adição de fibras de Inajá. Posto isso, observou-se através do ensaio de compressão axial, que o uso do concreto com adição de fibras não apresentou valores satisfatórios em relação ao concreto convencional. No entanto, o ensaio à tração por compressão diametral apresentou valores satisfatórios quanto ao uso das fibras de Inajá. Palavras-chave: Concreto. Fibras naturais. Inajá. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/258 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | ESTUDO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO CONCRETO COM ADIÇÃO DE FIBRAS NATURAIS DE INAJÁ (MAXIMILIANA MARIPA (AUBLET) DRUDE) | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type |
