SOLARIZAÇÃO DO SOLO PARA MANEJO DE FITONEMATOIDES NA CULTURA DO COENTRO
SOLARIZAÇÃO DO SOLO PARA MANEJO DE FITONEMATOIDES NA CULTURA DO COENTRO
dc.contributor.author | VASCONCELOS, PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DE CARVALHO | |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T16:47:10Z | |
dc.date.available | 2023-10-18T16:47:10Z | |
dc.date.issued | 2023-10-18 | |
dc.description.abstract | A cultura do coentro pode ser acometida por diversas doenças, destacando-se os fitonematoides. Esses causam redução da produtividade e perdas ao produtor, logo, requerem práticas de manejo. Entre as práticas de manejo de fitonematóides, temos a solarização do solo. Considerando a importância do cultivo de coentro e o clima tropical com temperaturas elevadas na Região Tocantina do Maranhão, há potencial para uso da técnica de solarização para o manejo de fitonematoides. Logo, o objetivo com esse estudo é estimar o tempo ideal da solarização do solo para o manejo de fitonematoides na cultura do coentro, além de avaliar a produtividade da cultura em função do tempo de solarização do solo. O experimento foi realizado em um canteiro onde foram delimitadas parcelas experimentais e estas foram cobertas com filme de polietileno transparente. Os tratamentos foram constituídos por tempos de solarização: 0; 7; 14; 21; 28; 35 e 42 dias, organizados em delineamento em blocos casualizados com três repetições. Ao final do ciclo da cultura, foi realizada a avaliação da população final dos fitonematoides associadas as raízes das plantas e no solo, e a produtividade da cultura. Concluiu-se que houve redução linear da população de fitonematoides associados às raízes das plantas à medida que aumentou o tempo de solarização do solo, e consequentemente houve aumento da produtividade da cultura. Os valores mínimos da população de fitonematoides e valores máximos de produção e produtividade foram obtidos com tempo médio de solarização de 34 dias. Palavras-chave: Coriandrum sativum. Meloidogyne. Produtividade. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/324 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | SOLARIZAÇÃO DO SOLO PARA MANEJO DE FITONEMATOIDES NA CULTURA DO COENTRO | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 3 de 3
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO ANTIPLAGIO.pdf
- Tamanho:
- 353.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 581.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC - PEDRO HENRIQUE - RI.pdf
- Tamanho:
- 507.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: