ALTERAÇÃO DOS ATRIBUTOS FÍSICOS DO SOLO PELA MUDANÇA DO USO DA TERRA NO BIOMA CERRADO
ALTERAÇÃO DOS ATRIBUTOS FÍSICOS DO SOLO PELA MUDANÇA DO USO DA TERRA NO BIOMA CERRADO
| dc.contributor.author | SOUSA JUNIOR, LEONEL COSTA DE | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-27T21:35:45Z | |
| dc.date.available | 2022-10-27T21:35:45Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-27 | |
| dc.description.abstract | A substituição da cobertura vegetal para implementação de cultivos agrícolas e pastagens, associada à ausência de práticas de manejo conservacionista, causam alterações das características físicas, químicas e biológicas do solo. O objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto da implantação de sistemas agropecuários nos atributos físicos do solo no bioma Cerrado. O trabalho se baseia na hipótese de que a conversão da vegetação nativa do bioma Cerrado em sistemas agropecuários diminuiu os estoques de carbono orgânico do solo, aumentam a compactação do solo e reduz a velocidade de infiltração de água no solo. Para validar tal hipótese, o experimento foi conduzido em uma propriedade rural particular, localizada no município de Porto Franco, na região Oeste do Estado do Maranhão, inserida no bioma Cerrado Maranhense. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em áreas de floresta, pastagem extensiva e pastagem abandonada com histórico de agricultura. Para cada área foi delimitada uma gleba representativa de aproximadamente 0,75 ha, composta de cinco unidades amostrais equidistantes 50 m entre si, totalizando cinco repetições para cada área de estudo. As características físicas do solo, densidade, porosidade e umidade, foram avaliadas a partir de amostras indeformadas de solo coletadas nas profundidades entre 0-5; 5-10; 10-20 e 20-30 cm. Além disso, foram determinadas a resistência do solo a penetração, a velocidade de infiltração de água no solo e os teores de carbono orgânico. A hipótese desse trabalho não foi confirmada, pois a presença de biomassa das gramíneas tropicais perenes, influenciou nos menores valores de densidade do solo e maiores valores de porosidade e umidade na área PA. Os estoques de carbono orgânico, compactação do solo e velocidade de infiltração na área de floresta foi semelhante a área de pastagem extensiva com histórico de pastagem. Palavras-chave: Compactação do solo; Cerrado maranhense; Estoque de carbono orgânico. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/96 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | ALTERAÇÃO DOS ATRIBUTOS FÍSICOS DO SOLO PELA MUDANÇA DO USO DA TERRA NO BIOMA CERRADO | |
| dc.type | Other | |
| dspace.entity.type |
Arquivos
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: