AS PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO NA BR-010, NO TRECHO ENTRE DOM ELISEU-PA E ITINGA DO PARÁ-PA.
AS PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO NA BR-010, NO TRECHO ENTRE DOM ELISEU-PA E ITINGA DO PARÁ-PA.
| dc.contributor.author | BRUNORO, ADRYA | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T18:26:22Z | |
| dc.date.available | 2026-07-13T18:26:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-13 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo avaliar as condições do pavimento da BR-010, no trecho entre Dom Eliseu – PA e Itinga do Pará – PA, buscando diagnosticar suas causas, avaliar os impactos quanto ao tráfego e segurança viária, bem como propor soluções técnicas adequadas para recuperação, manutenção e conservação do pavimento, contribuindo para a melhoria da infraestrutura rodoviária e para o aumento da vida útil da via. A pesquisa foi desenvolvida por meio de abordagem descritiva e aplicada, com realização de estudo de campo, registro fotográfico e aplicação do Levantamento Visual Contínuo (LVC), conforme critérios técnicos estabelecidos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O trecho analisado compreendeu aproximadamente 17 km, situado em uma região de tráfego intenso de veículos pesados, influência climática úmida e elevada importância logística para o deslocamento de pessoas e mercadorias. Os resultados evidenciaram avançado estado de degradação do pavimento, com presença de panelas, trincas, afundamentos, irregularidades superficiais, exsudação asfáltica e sinais de deficiência no sistema de drenagem. Verificou-se que tais patologias estão associadas, principalmente, à ação combinada do tráfego pesado, infiltração de água, ausência de manutenção preventiva eficiente e fragilidade estrutural progressiva do pavimento. Conclui-se que intervenções superficiais e isoladas não são suficientes para solucionar os problemas encontrados, sendo necessária a adoção de ações corretivas e preventivas mais abrangentes, como restauração dos trechos críticos, melhoria da drenagem, reconstrução de camadas comprometidas e fiscalização do excesso de carga, visando aumentar a vida útil da rodovia, melhorar a segurança dos usuários e favorecer o desenvolvimento regional. Palavras-chave: Pavimento flexível; Patologias rodoviárias; Levantamento Visual Contínuo. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/778 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | AS PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO NA BR-010, NO TRECHO ENTRE DOM ELISEU-PA E ITINGA DO PARÁ-PA. | |
| dc.type | Other | |
| dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC.ADRYA.RI.pdf
- Tamanho:
- 1.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: