CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MADEIRA DE Khaya grandifoliola C. DC.  CULTIVADA NA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO
    
  
 
 
    
    
        CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MADEIRA DE Khaya grandifoliola C. DC.  CULTIVADA NA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO
    
  
| dc.contributor.author | Carneiro, Pedro Paulo Borges | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-16T16:32:38Z | |
| dc.date.available | 2024-05-16T16:32:38Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-16 | |
| dc.description.abstract | No Brasil, existem aproximadamente 9 milhões de hectares plantados com eucalipto, pinus e outras espécies, voltadas para a indústria de base florestal. As árvores cultivadas representam uma fonte renovável, reciclável e alternativas viáveis frente ao desmatamento das florestas naturais. A seleção apropriada de espécies e a otimização da funcionalidade da madeira exigem um conhecimento aprofundado de suas propriedades. O entendimento abrangente das características anatômicas, físicas, mecânicas e químicas é essencial para avaliar o potencial tecnológico de uma espécie florestal. A lacuna científica sobre a qualidade da madeira proveniente do desbaste de Khaya grandifoliola C. DC. com 4 anos de idade pode resultar em decisões inadequadas, levando a uma utilização ineficiente e, por vezes, equivocada desse recurso essencial. O estudo visa analisar as características físicas da madeira de K. grandifoliola, cultivada na Região Tocantina do Maranhão, aos 4 anos de idade. As densidades básicas e aparente e a retratibilidade da madeira foram avaliadas. Os fatores posição de amostragem (0, 50 e 100%) e classe diamétrica (0 – 10 e 10 – 20cm) foram testados. Estatística descritiva, pressupostos da análise de variância e ANAVA foram realizadas por meio do software R. O valor médio de densidade básica do fuste das árvores de K. grandifoliola cultivadas no bioma cerrado aos quatro foi de 0,438 g.cm-3 para a espécie. A variação da densidade básica ao longo de 12 árvores amostradas foi decrescente da base até o topo. Quanto à retratibilidade da madeira de K. grandifoliola, os valores de retração variaram de 0,09% a 0,73% no sentido axial, de 2,44% a 4,05% no sentido radial e de 4,53% a 8,09% no sentido tangencial. As médias correspondentes foram de 0,39%, 3,18% e 6,00%, respectivamente. O estudo revelou que a densidade básica da madeira de K. grandifoliola não é afetada pela classe diamétrica, permanecendo em uma média de 0,438 g cm-3 , caracterizando-a como de baixa densidade básica. Foi observado um efeito da posição de amostragem na densidade básica, com uma variação decrescente da base para o topo da árvore. Além disso, a densidade aparente, umidade e estabilidade dimensional não foram influenciadas pela classe diamétrica. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/416 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.title | CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MADEIRA DE Khaya grandifoliola C. DC. CULTIVADA NA REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO | |
| dc.type | Other | |
| dspace.entity.type | 
Arquivos
Original bundle
          
          1 - 3 de 3
      
      thumbnail.default.placeholder
      - Nome:
 - TERMO ANTIPLAGIO.pdf
 - Tamanho:
 - 119.47 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descrição:
 
thumbnail.default.placeholder
      - Nome:
 - TERMO DE AUTORIZACAO.pdf
 - Tamanho:
 - 108.09 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descrição:
 
thumbnail.default.placeholder
      - Nome:
 - TCC PEDRO PAULO RI.pdf
 - Tamanho:
 - 931.95 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 - Descrição:
 
License bundle
          
          1 - 1 de 1
      
      thumbnail.default.placeholder
      - Nome:
 - license.txt
 - Tamanho:
 - 1.71 KB
 - Formato:
 - Item-specific license agreed to upon submission
 - Descrição: