TAXA DE LOTAÇÃO DAS CULTIVARES DE Panicum maximum CV. MOMBAÇA E CV. MG12 PAREDÃO COM NÍVEIS DE ADUBAÇÕES NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO DAS ÁGUAS
TAXA DE LOTAÇÃO DAS CULTIVARES DE Panicum maximum CV. MOMBAÇA E CV. MG12 PAREDÃO COM NÍVEIS DE ADUBAÇÕES NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO DAS ÁGUAS
dc.contributor.author | TEIXEIRA, NATALIA DE ANDRADE | |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T13:45:55Z | |
dc.date.available | 2023-10-18T13:45:55Z | |
dc.date.issued | 2023-10-18 | |
dc.description.abstract | O Brasil tem como uma das principais fontes econômicas a criação de bovinos. Desse modo o uso intensivo dessas pastagens sem manutenção, tem como consequência baixas taxas de lotação do rebanho. A gramínea forrageira Panicum maximum possui alto nível de produção de matéria seca, tem excelente palatabilidade pelos ruminantes, além de ótima características de forragem, qualidades que a torna destaque no Brasil. A gramínea é oriunda de clima tropical que tem elevada exigência em fertilidade do solo. A intensa extração pela forrageira juntamente com a falta de reposição dos nutrientes no meio, afeta o seu desenvolvimento, além de ser uma das causas da degradação do solo. Esse projeto tem como objetivo avaliar diferentes níveis de adubação de cobertura com YaraMila® 16.16.16 NPK sobre as taxas de lotação, produção de matéria seca disponível e taxa de lotação com ocupação por 4 dias, para o capim Panicum maximum cv. MG12 Paredão e cv. Mombaça no período de transição água e seca em Imperatriz- Maranhão. As taxas de lotação avaliadas, foram obtidas através de seis cortes de 28 dias, fornecendo médias para cada cultivar por dosagem. A quantidade utilizada do formulado, foram de 0 kg ha-1ano-1, 100 kg ha-1ano-1, 200 kg ha-1ano-1,300 kg ha-1ano-1e 400 kg ha-1ano-1, com 20 unidades experimentais de 12 m2, distribuídos com duas repetições por tratamentos, para cada gramínea pesquisada, analisado por delineamento inteiramente casualizados (DIC), foram submetidas para análise de variância com Sistema de Análise de Variância - SSVAR, utilizando teste Tukey a 5% de probabilidade. A adubação formulada com NPK, proporcionou aumento nas taxas de lotação para a cultivar Mombaça, no mês de transição do período chuvoso para o verão, enquanto a cultivar MG12 Paredão passou a sofrer com os efeitos da falta de pluviosidade durante esse mesmo período. Demonstrando que adubação no período mais seco não obteve resultados satisfatórios de produtividade, já a taxa de lotação no período das águas revelou maior eficiência de produção de matéria verde. Palavras-chave: Capacidade de Suporte, Intensificação de Pastagem, Produção de Volumoso. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uemasul.edu.br/handle/123456789/323 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | TAXA DE LOTAÇÃO DAS CULTIVARES DE Panicum maximum CV. MOMBAÇA E CV. MG12 PAREDÃO COM NÍVEIS DE ADUBAÇÕES NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO DAS ÁGUAS | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 3 de 3
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO DE AUTORIZAÇÃO.pdf
- Tamanho:
- 144.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TCC - NATALIA - RI.pdf
- Tamanho:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- TERMO ANTIPLAGIO.pdf
- Tamanho:
- 154.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
thumbnail.default.placeholder
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: